Zastosowanie bioinformatyki w rozwoju nowoczesnego rolnictwa
Zastosowanie bioinformatyki w rozwoju nowoczesnego rolnictwa
dc.contributor.author | Grochowska, Julia | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T06:24:36Z | |
dc.date.available | 2025-09-05T06:24:36Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Studenckie Koło Naukowe Zakładu Rolnictwa. Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marcin Weiner | |
dc.description.abstract | Bioinformatyka stanowi istotne narzędzie w rozwoju rolnictwa, wspierając postęp w wielu jego dziedzinach. Dzięki analizie danych biologicznych, umożliwia optymalizację procesów hodowlanych, monitorowanie zdrowia roślin i zwierząt oraz poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Przyczynia się do podniesienia wydajności rolnictwa, jednocześnie otwierając nowe możliwości w zarządzaniu ekosystemami rolniczymi. | pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/2326 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | bioinformatyka | pl |
dc.subject | rolnictwo | pl |
dc.title | Zastosowanie bioinformatyki w rozwoju nowoczesnego rolnictwa | |
dc.type | Presentation |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Rol_Grochowska_Kola_Naukowe_Szkoła_Tworczego_Działania_2025.pdf
- Rozmiar:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: