Zasięg lądolodu przedostatniego zlodowacenia skandynawskiego w strefie pogranicza polsko-białoruskiego
Zasięg lądolodu przedostatniego zlodowacenia skandynawskiego w strefie pogranicza polsko-białoruskiego
dc.contributor.author | Marks, Leszek | |
dc.contributor.author | Karabanov, Alexandr | |
dc.contributor.author | Nitychoruk, Jerzy | |
dc.contributor.author | Bahdasarau, Maksim | |
dc.contributor.author | Hradunova, Aksana | |
dc.contributor.author | Hrachanik, Mikalai | |
dc.contributor.author | Krzywicki, Tomasz | |
dc.contributor.author | Majecka, Aleksandra | |
dc.contributor.author | Mamchyk, Sergiej | |
dc.contributor.author | Pochocka-Szwarc, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Rychel, Joanna | |
dc.contributor.author | Woronko, Barbara | |
dc.contributor.author | Rylova, Tatsiana | |
dc.contributor.author | Zbucki, Łukasz | |
dc.contributor.author | Nowacki, Łukasz | |
dc.contributor.author | Pielach, Monika | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T07:47:44Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T07:47:44Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Transgraniczna korelacja stratygraficzna i zasięgów zlodowaceń należą do najważniejszych aspektów badań czwartorzędu w Europie. Zróżnicowane podejście metodyczne i tradycje badawcze w krajach sąsiednich są poważnym utrudnieniem w osiągnięciu tego celu, czemu towarzyszy na ogół mniej lub bardziej ograniczona dostępność literatury lokalnej i danych archiwalnych, co w efekcie sprzyjało ograniczaniu się do badań prowadzonych jedynie w obrębie własnego państwa. Dotychczas podjęto kilka prób korelacji transgranicznej zasięgów zlodowaceń w strefie pogranicza polsko-białoruskiego, ale w oparciu o arbitralne założenia (por. Matveev, Pavlovskaya 2001; Mojski 1972). Pierwszą wiarygodną korelację dotyczącą zasięgu ostatniego zlodowacenia podjęto w północnej części pogranicza polsko -białoruskiego w oparciu o wspólne kompleksowe badania terenowe i laboratoryjne (Marks, Karabanov 2011). | pl |
dc.identifier.isbn | 9788364881305 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1063 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.relation.ispartofseries | XXIII Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego. Biała Podlaska/Brest 5 – 9.09.2016 | |
dc.subject | zlodowacenie skandynawskie | pl |
dc.subject | lądolud | pl |
dc.subject | stratygrafia | pl |
dc.subject | Polska | pl |
dc.subject | Białoruś | pl |
dc.title | Zasięg lądolodu przedostatniego zlodowacenia skandynawskiego w strefie pogranicza polsko-białoruskiego | pl |
dc.type | Conference paper |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Zasięg lądolodu przedostatniego zlodowacenia skandynawskiego.pdf
- Rozmiar:
- 308.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 703 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: