Problematyka zasolenia i zawilgocenia murów zabytkowego spichlerza w Kazimierzu Dolnym
Problematyka zasolenia i zawilgocenia murów zabytkowego spichlerza w Kazimierzu Dolnym
dc.contributor.author | Barnat-Hunek, Danuta | |
dc.contributor.author | Karwacka, Agnieszka | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T09:13:23Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T09:13:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | W pracy scharakteryzowano główne czynniki powodujące niszczenie obiektów zabytkowych Kazimierza Dolnego wykonanych z opoki wapnistej. Woda, sole w niej rozpuszczalne, zmiany temperatury i działalność mikroorganizmów to główne przyczyny niszczenia elementów kamiennych. Oddziaływanie wymienionych czynników może być związane również z wieloma błędami konserwatorskimi podczas remontów zabytkowych obiektów. W roku 2010 przeprowadzono ocenę stanu technicznego murów zabytkowego Spichlerza Ulanowskich. Wykonano badania stopnia zasolenia i wilgotności zabytkowych murów spichlerza. Podano charakterystykę mineralogiczno-petrograficzną opoki wapnistej. Na podstawie wyników badań sformułowano ogólne zalecenia dotyczące zakresu prac remontowych fasady budynku. | pl |
dc.identifier.isbn | 9788361044512 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1342 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | opoka wapnista | pl |
dc.subject | zasolenie | pl |
dc.subject | zawilgocenie | pl |
dc.title | Problematyka zasolenia i zawilgocenia murów zabytkowego spichlerza w Kazimierzu Dolnym | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Problematyka zasolenia i zawilgocenia murów.pdf
- Rozmiar:
- 353.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: