Stroke prevention as practiced by nurse professionals in the Silesian Voivodship
Stroke prevention as practiced by nurse professionals in the Silesian Voivodship
dc.contributor.author | Gładka, Renata | |
dc.contributor.author | Małecka, Elżbieta | |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T09:06:48Z | |
dc.date.available | 2024-02-05T09:06:48Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | The level of society’s knowledge relating to the stroke and the appropriate ways of its prevention is still unsatisfactory. A complex approach to the stroke prevention (encompassing diet, physical activity, pharmacotherapy) addressed to the people belonging to the high-risk groups is one of the most signifi cant tasks for the health care sector professionals, including nurses. The goal of the paper is to establish a dependency between: nurse seniority and their place of employment from the one side and the level of nurses’ knowledge in the subject of stroke prevention and their involvement in the process of gaining and expanding this knowledge by participating in courses, trainings and lectures from the other side; between a particular component of the lifestyle in the form of physical activity and its share in the stroke prevention practices. Material and methods: The research has been conducted within the area of the Silesian Voivodship. 268 persons have participated in the survey. The research utilized the polling method. Nonparametric chi-squared test has been applied to verify signifi cant differences between variables. Summary of the results and conclusions: The knowledge of the stroke prevention aspects among nurse professionals in the Silesian Voivodship is satisfactory. Senior nurses are more inclined to recommend and control preventive activities undertaken by patients. They also more frequently participate in preventive programs than the nurses with less working experience. The nurses who are physically active much more frequently recommended this form of prevention to patients and controlled its performance. This was not the case for the nurses who had not engaged in physical activity. | en |
dc.description.abstract | Poziom wiedzy w społeczeństwie na temat udaru mózgu oraz właściwych sposobów zapobiegania jego wystąpieniu jest wciąż niski. Profilaktyka udaru mózgu u osoby nim zagrożonej z zastosowaniem podejścia kompleksowego (dieta, aktywność fizyczna, farmakoterapia) jest jednym z istotniejszych zadań pracowników służby zdrowia, w tym między innymi pielęgniarek. Celem pracy jest określenie istnienia związku pomiędzy: stażem pracy i miejscem pracy pielęgniarek a znajomością zagadnień dotyczących profilaktyki udaru mózgu oraz zaangażowaniem w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy w tej tematyce poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i wykładach; wybraną składową stylu życia pielęgniarek jaką jest aktywność fizyczna, a jej udziałem w profilaktyce udaru mózgu. Materiał i metody: Badanie zostało zrealizowane na terenie województwa śląskiego. Przebadano 268 osób. W badaniu została zastosowana metoda sondażowa. Dla potrzeb weryfikacji obecności istotnych różnic miedzy zmiennymi został zastosowany nieparametryczny test chi kwadrat. Podsumowanie wyników i wniosków: Znajomość zagadnień dotyczących profilaktyki udaru mózgu w grupie pielęgniarek w województwie śląskim jest na poziomie zadowalającym. Pielęgniarki z długim stażem pracy częściej zalecają i kontrolują podejmowane przez pacjenta działania profilaktyczne oraz uczestnictwo w programach profilaktycznych w porównaniu do pielęgniarek z krótkim stażem pracy. Pielęgniarki, które same podejmowały aktywność fizyczną, zdecydowanie częściej zalecały i kontrolowały ją u pacjentów, niż pielęgniarki, które nie podejmowały aktywności fizycznej. | pl |
dc.identifier.isbn | 9788361044154 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1707 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | stroke | en |
dc.subject | prevention | en |
dc.subject | nurses | en |
dc.subject | physical activity | en |
dc.subject | udar mózgu | pl |
dc.subject | profilaktyka | pl |
dc.subject | pielęgniarki | pl |
dc.subject | aktywność fizyczna | pl |
dc.title | Stroke prevention as practiced by nurse professionals in the Silesian Voivodship | en |
dc.title.alternative | Stosowanie profilaktyki udaru mózgu przez grupę zawodową pielęgniarek w województwie śląskim | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Stroke prevention as practiced by nurse.pdf
- Rozmiar:
- 183.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: