The content of the vitamins in daily food rations youth 16-18 summer with Chełma and its surroundings
The content of the vitamins in daily food rations youth 16-18 summer with Chełma and its surroundings
dc.contributor.author | Stryjecka, Małgorzata | |
dc.contributor.author | Pręciuk, Milena | |
dc.contributor.author | Plizga, Łukasz | |
dc.contributor.author | Juda, Ewa | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T07:19:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T07:19:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | The purpose of this work was to determine the content of the vitamins in daily food rations (CRP) 16-18 summer youth living in Chełm and their surroundings. Intakes of vitamins, has been assessed on the basis of intelligence on intakes of 24 hours preceding the interview. In the test participated 208 persons (including 119 girls and 89 boys). After analysis of the content of the vitamins in the CRP found many irregularities. Recorded in allowances both girls and men too low supply following vitamins: D and folate. In addition, girls were found in allowances lower than recommended standard (RDA) content of vitamin B1. By contrast, in the CRP boys was lower than recommended standard, the supply of vitamin B12 defi ciency. | en |
dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy było określenie zawartości witamin w całodziennych racjach pokarmowych (CRP) młodzieży 16-18 letniej zamieszkującej Chełm i okolice. Spożycie witamin zostało oszacowane na podstawie wywiadu o spożyciu z 24 godzin poprzedzających wywiad. W badaniu wzięło udział 208 osób (w tym 119 dziewcząt i 89 chłopców).Po przeprowadzonej analizie zawartości witamin w CRP stwierdzono wiele nieprawidłowości. Zanotowano w dietach zarówno dziewcząt jak i mężczyzn zbyt niską podaż następujących witamin: D i folianów. Ponadto w dietach dziewcząt stwierdzono niższą niż zaleca norma (RDA) zawartość witaminy B1. Natomiast w CRP chłopców stwierdzono niższą niż zaleca norma, podaż witaminy B12. | pl |
dc.identifier.isbn | 9788361044079 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1934 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | youth | en |
dc.subject | vitamins | en |
dc.subject | daily food rations (CRP) | en |
dc.subject | młodzież | pl |
dc.subject | witaminy | pl |
dc.subject | całodzienne racje pokarmowe (CRP) | pl |
dc.title | The content of the vitamins in daily food rations youth 16-18 summer with Chełma and its surroundings | en |
dc.title.alternative | Zawartość witamin w całodziennych racjach pokarmowych młodzieży 16-18 letniej z Chełma i okolic | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- The content of the vitamins in daily food rations.pdf
- Rozmiar:
- 94.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: