Estrogen (ER), progesterone (PR) and human epidermal growth factor HER-2 receptors expression status in breast cancers: study on the patients population at the Oncology Centre in Bydgoszcz
Estrogen (ER), progesterone (PR) and human epidermal growth factor HER-2 receptors expression status in breast cancers: study on the patients population at the Oncology Centre in Bydgoszcz
dc.contributor.author | Jóźwicki, Wojciech | |
dc.contributor.author | Matusiak, Mateusz | |
dc.contributor.author | Jochymski, Cezary | |
dc.contributor.author | Koper, Anna | |
dc.contributor.author | Pławski, Krzysztof | |
dc.contributor.author | Brożyna, Anna A. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T08:12:41Z | |
dc.date.available | 2024-02-05T08:12:41Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | In Poland, the number of newly diagnosed cases of breast cancers increases continuously and currently amounts to ca. 16000 cases per annum, with a reduced tendency in a number of deaths caused by the breast cancer observed for last 20 years. According to statistical data for 2010, the breast cancer represented 22.4% of all neoplasms in women and was fi rst in terms of occurrence. | en |
dc.description.abstract | Liczba nowych zachorowań na raka piersi w Polsce stale rośnie i aktualnie wynosi około 16000 na rok, przy czym na przestrzeni minionych 20 lat obserwuje się tendencję do obniżenia liczby zgonów spowodowanych rakiem piersi. Według danych statystycznych za rok 2010, rak piersi stanowił 22,4% wszystkich nowotworów u kobiet i znajdował się na pierwszym miejscu w kolejności występowania. | pl |
dc.identifier.isbn | 9788361044154 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1701 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | breast cancer | en |
dc.subject | estrogen receptors | en |
dc.subject | progesterone receptors | en |
dc.subject | HER-2 receptor | en |
dc.subject | rak piersi | pl |
dc.subject | receptory estrogenowe | pl |
dc.subject | receptory progesteronowe | pl |
dc.subject | receptor HER-2 | pl |
dc.title | Estrogen (ER), progesterone (PR) and human epidermal growth factor HER-2 receptors expression status in breast cancers: study on the patients population at the Oncology Centre in Bydgoszcz | en |
dc.title.alternative | Status ekspresji receptorów estrogenowych (ER), progesteronowych (PR) i ludzkiego epidermalnego czynnika wzrostu HER-2 w rakach piersi: badania populacji pacjentek Centrum Onkologii w Bydgoszczy | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- Estrogen (ER), progesterone (PR).pdf
- Rozmiar:
- 306.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: