Zachwaszczenie łanów roślin zbożowych i możliwości jego ograniczenia w woj. podkarpackim
Zachwaszczenie łanów roślin zbożowych i możliwości jego ograniczenia w woj. podkarpackim
dc.contributor.author | Krochmal-Marczak, Barbara | |
dc.contributor.author | Sawicka, Barbara | |
dc.contributor.author | Dykiel, Magdalena | |
dc.contributor.author | Betlej, Izabela | |
dc.contributor.author | Pisarek, Marta | |
dc.contributor.author | Borkowska, Halina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T06:43:34Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T06:43:34Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Badania przeprowadzono w 2013 roku na terenie pięciu indywidualnych gospodarstw woj. podkarpackiego. Analizowano skład gatunkowy roślin zachwaszczających łany zbóż ozimych i jarych. Określono liczebność chwastów oraz sklasyfikowano florę segetalną poszczególnych gatunków zbóż. Badania wykazały, iż chwasty dwuliścienne stanowiły większość pokrycia, zaś jednoliścienne stanowiły mniejsze zagrożenie dla uprawianych roślin. Największe zachwaszczenie wystąpiło w uprawie pszenicy ozimej, najmniejsze zaś w uprawie owsa. | pl |
dc.identifier.isbn | 9788361044550 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1513 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | zachwaszczenie | pl |
dc.subject | chwasty jednoliścienne | pl |
dc.subject | chwasty dwuliścienne | pl |
dc.subject | zboża | pl |
dc.title | Zachwaszczenie łanów roślin zbożowych i możliwości jego ograniczenia w woj. podkarpackim | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Zachwaszczenie łanów roślin zbożowych.pdf
- Rozmiar:
- 253.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: