Komunikacja społeczna w cyberprzestrzeni jako współczesne źródło zagrożeń / Social communication in cyberspace as a contemporary source of threats
Komunikacja społeczna w cyberprzestrzeni jako współczesne źródło zagrożeń / Social communication in cyberspace as a contemporary source of threats
| dc.contributor.author | Wyrębek, Henryk | |
| dc.contributor.author | Ciekanowski, Marek | |
| dc.contributor.author | Żurawski, Sławomir | |
| dc.contributor.author | Perdion, Waldemar | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T07:54:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T07:54:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszego rozdziału jest analiza wpływu komunikacji w cyberprzestrzeni na społeczeństwo. W rozdziale przedstawiono istotę komunikacji społecznej. Kolejno zaprezentowano wzrost cyfryzacji społeczeństwa w zakresie komunikacji w oparciu o najnowsze dane statystyczne. Opisano wpływ komunikacji na bezpieczeństwo społeczeństwa. Główny problem sformułowano: jaki wpływ na społeczeństwo ma komunikacja w cyberprzestrzeni? Do uzyskania odpowiedzi na postawiony problem badawczy posłużono się metodami jakościowymi. W ramach badania skorzystano z najnowszych statystyk dotyczących społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz Europie w latach 2018-2022 przedstawionych w dokumentach i raportach, a także przeprowadzono analizę w oparciu o artykuły naukowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne z ostatnich lat oraz rzetelne źródła internetowe. | |
| dc.description.abstract | The purpose of this chapter is to analyze the impact of communication in cyberspace on society. The study first outlines the essence of social communication. It then presents the growth of societal digitalization in the field of communication, supported by the latest statistical data. The chapter further examines the influence of communication on societal security. The main research problem has been formulated as follows: what is the impact of communication in cyberspace on society? To address this research problem, qualitative methods were employed. The study draws on the most recent statistics concerning the information society in Poland and Europe in the years 2018- 2022, presented in official documents and reports. In addition, an analysis was carried out based on scholarly articles, both domestic and international, from recent years, as well as reliable internet sources. | en |
| dc.identifier.isbn | 9788368103243 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29316/9788368103243_8 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/2497 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
| dc.subject | bezpieczeństwo | pl |
| dc.subject | cyberprzestrzeń | pl |
| dc.subject | komunikacja | pl |
| dc.subject | społeczeństwo | pl |
| dc.subject | zagrożenia | pl |
| dc.subject | security | en |
| dc.subject | cyberspace | en |
| dc.subject | communication | en |
| dc.subject | society | en |
| dc.subject | threats | en |
| dc.title | Komunikacja społeczna w cyberprzestrzeni jako współczesne źródło zagrożeń / Social communication in cyberspace as a contemporary source of threats | |
| dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Komunikacja społeczna w cyberprzestrzeni.pdf
- Rozmiar:
- 740.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: