Wpływ pandemii na wybór destynacji turystycznych przez mieszkańców Białej Podlaskiej
Wpływ pandemii na wybór destynacji turystycznych przez mieszkańców Białej Podlaskiej
dc.contributor.author | Demidowicz, Iwona | |
dc.contributor.author | Garbacik, Elżbieta | |
dc.contributor.author | Sawicka, Monika | |
dc.contributor.author | Dragun, Jolanta | |
dc.contributor.author | Kozłowska, Edyta | |
dc.contributor.author | Stępień, Ewa | |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T11:19:51Z | |
dc.date.available | 2023-05-19T11:19:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Rzadkie zjawisko pandemii w 2020 roku uderzyło w nieprzygotowany świat. Walka z nią to przede wszystkim izolacja ludzi, aby uniknąć wzrostu zakażeń. Takie kroki miały olbrzymi wpływ na gospodarkę, a turystyka dla większości krajów jest jedną z jej ważniejszych gałęzi. W okresie pandemii COVID-19 została znacznie osłabiona, ale i zmieniona. Obostrzenia wprowadzone na całym świecie przez WHO i nałożone restrykcje przez rządy, aby ograniczyć transmisję wirusa spowodowały spadek przemieszczania się ludzi, a także korzystania z infrastruktury turystycznej. Na branżę turystyczną miało ogromny wpływ dynamiczne i globalne podejście do pandemii, strach podróżujących przed chorobą oraz zmieniające się i niepewne zasady podróżowania. Odcisnęło to piętno na turystyce co w rezultacie zmniejszyło na nią popyt i w dużej mierze wpłynęło na zachowanie i myślenie turysty. W turystyce zagranicznej spadki były duże, większość osób zrezygnowała z wyjazdów, ponieważ mogły być zakończone kwarantanną, jak i same w sobie mogły stwarzać problemy zdrowotne w obcym kraju bez sprawdzonej służby zdrowia i często z barierą językową. W związku z ograniczeniem wyjazdów zagranicznych podróżnicy musieli pozmieniać swoje plany i dopasować się do nowych realiów. Aktualna sytuacja sprawiła, że podróże przedstawiały się zupełnie inaczej niż znane nam z ubiegłych lat. | pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1230 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II | |
dc.subject | turystyka | pl |
dc.subject | COVID-19 | pl |
dc.subject | wybór destynacji | pl |
dc.subject | mieszkańcy Białej Podlaskiej | pl |
dc.title | Wpływ pandemii na wybór destynacji turystycznych przez mieszkańców Białej Podlaskiej | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Wpływ pandemii na wybór destynacji turystycznych.pdf
- Rozmiar:
- 264.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 703 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: