Zastosowanie bioinformatyki w rozwoju nowoczesnego rolnictwa / The Application of Bioinformatics in the Development of Modern Agriculture
Zastosowanie bioinformatyki w rozwoju nowoczesnego rolnictwa / The Application of Bioinformatics in the Development of Modern Agriculture
| dc.contributor.author | Grochowska, Julia | |
| dc.contributor.author | Weiner, Marcin | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T12:17:43Z | |
| dc.date.available | 2026-10-27T12:17:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | W związku z prognozowanym wzrostem liczby ludności do 9,7 miliarda do 2050 roku, świat stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem żywnościowym i koniecznością zrównoważonej produkcji żywności. Zmiany klimatyczne, stresy abiotyczne, transformacje demograficzne oraz oczekiwania konsumentów dotyczące jakości i przejrzystości produkcji wymuszają wdrażanie nowoczesnych technologii w rolnictwie i hodowli. Bioinformatyka, interdyscyplinarna dziedzina łącząca informatykę, statystykę, biologię i matematykę, odgrywa coraz istotniejszą rolę w unowocześnianiu produkcji rolniczej. W prezentowanym rozdziale, na podstawie analizy najnowszych dostępnych publikacji naukowych, opisano wkład bioinformatyki w przebieg badań umożliwiających rozwój hodowli roślin i zwierząt, medycyny weterynaryjnej, technologii wykorzystywanych do zarządzania gospodarstwami rolnymi, bezpieczeństwa środków ochrony roślin i mikrobiologii rolniczej. | |
| dc.description.abstract | Due to the projected global population increase to 9.7 billion by 2050, the world faces significant challenges related to food security and the need for sustainable food production. Climate change, abiotic stresses, demographic transformations, and consumer expectations regarding the quality and transparency of production processes are driving the implementation of modern technologies in agriculture and animal husbandry. Bioinformatics, an interdisciplinary field combining computer science, statistics, biology, and mathematics, is playing an increasingly significant role in modernizing agricultural production. This chapter, based on an analysis of the latest available scientific publications, describes the contribution of bioinformatics to research supporting the development of plant and animal breeding, veterinary medicine, technologies used in farm management, the safety of plant protection products, and agricultural microbiology. | en |
| dc.identifier.isbn | 9788368103342 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29316/9788368103342_3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/2678 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
| dc.subject | bioinformatyka | pl |
| dc.subject | rolnictwo | pl |
| dc.subject | hodowla zwierząt | pl |
| dc.subject | uczenie maszynowe | pl |
| dc.subject | bioinformatics | en |
| dc.subject | agriculture | en |
| dc.subject | animal husbandry | en |
| dc.subject | machine learning | en |
| dc.title | Zastosowanie bioinformatyki w rozwoju nowoczesnego rolnictwa / The Application of Bioinformatics in the Development of Modern Agriculture | |
| dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Zastosowanie bioinformatyki w rozwoju nowoczesnego rolnictwa.pdf
- Rozmiar:
- 268.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: