Występowanie wariantów genetycznych beta kazeiny A1 i A2 w mleku krowim oraz ich wpływ na zdrowie
Prevalence of beta casein A1 and A2 genetic variants in cow’s milk and their impact on health
Występowanie wariantów genetycznych beta kazeiny A1 i A2 w mleku krowim oraz ich wpływ na zdrowie
Prevalence of beta casein A1 and A2 genetic variants in cow’s milk and their impact on health
dc.contributor.author | Grochowska, Julia | |
dc.contributor.author | Weiner, Marcin | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T11:51:16Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T11:51:16Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Mleko jest bardzo ważnym składnikiem diety ludzi na całym świecie, znanym ze swoich prozdrowotnych właściwości. Z danych literaturowych wynika, że u wielu ludzi wywołuje jednak negatywne efekty zdrowotne, a powody, dla których tak się dzieje, stanowią przedmiot badań naukowych. W związku z powyższym powstała hipoteza, że szkodliwy wpływ mleka może być uwarunkowany zawartymi w nim licznymi związkami bioaktywnymi, wśród których warto wymienić peptyd beta-kazomorfinę- 7 (BCM-7), produkt trawienia beta-kazeiny. W prezentowanym artykule, na podstawie analizy dostępnych publikacji staramy się udowodnić, że peptyd ten wykazuje właściwości opioidu i może odgrywać dużą rolę w rozwoju niektórych chorób i zaburzeń. Dokonane odkrycia wskazują, że BCM-7 wydzielany jest z poszczególnych wariantów genetycznych beta- kazeiny z bardzo znaczącymi różnicami w ilości, stąd selekcja bydła mlecznego pod względem polimorfizmu może pozwolić na produkcję mleka bezpieczniejszego dla zdrowia organizmu, szczególnie w kontekście niektórych grup społecznych odznaczających się zwiększoną podatnością na szkodliwy wpływ związków bioaktywnych. | pl |
dc.description.abstract | Milk is a very important component of the diet of people around the world, known for its health-promoting properties. Literature data show that it causes negative health effects in many people, and the reasons why this happens are the subject of scientific research. Therefore, a hypothesis was developed that the harmful effect of milk may be due to the numerous bioactive compounds it contains, including the betacasomorphin- 7 (BCM-7) peptide, a betacasein digestion product. In the presented article, based on the analysis of available publications, we try to prove that this peptide has opioid properties and may play a large role in the development of some diseases and disorders. The findings indicate that BCM-7 is secreted from individual genetic variants of beta-casein with very significant differences in quantity, hence the selection of dairy cattle in terms of polymorphism may allow the production of milk that is safer for the body’s health, especially in the context of some social groups characterized by increased susceptibility to the harmful effects of bioactive compounds. | en |
dc.identifier.isbn | 9788368103137 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29316/9788368103137_20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/2215 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.relation.ispartofseries | Koła Naukowe; 10 | |
dc.subject | mleko | pl |
dc.subject | β-kazomorfina-7 | pl |
dc.subject | kazeina | pl |
dc.subject | zdrowie | pl |
dc.subject | bydło | pl |
dc.subject | milk | en |
dc.subject | β-casomorphin-7 | en |
dc.subject | casein | en |
dc.subject | health | en |
dc.subject | cattle | en |
dc.title | Występowanie wariantów genetycznych beta kazeiny A1 i A2 w mleku krowim oraz ich wpływ na zdrowie | pl |
dc.title | Prevalence of beta casein A1 and A2 genetic variants in cow’s milk and their impact on health | en |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Wystepowanie wariantow genetycznych beta kazeiny.pdf
- Rozmiar:
- 346.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: