Potencjalny wpływ programu przeciwdziałania niedoborowi wody na gospodarkę rolną w Polsce
Potential impact of the water scarcity programme on the agricultural economy in Poland
Potencjalny wpływ programu przeciwdziałania niedoborowi wody na gospodarkę rolną w Polsce
Potential impact of the water scarcity programme on the agricultural economy in Poland
| dc.contributor.author | Łachmacka, Karolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T08:15:26Z | |
| dc.date.available | 2025-05-20T08:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Analiza stanu zasobów wód podziemnych do roku 2050 wskazuje na stabilną sytuację, z wyjątkiem obszarów dotkniętych odwodnieniem górniczym. W przypadku rolnictwa, istnieje potencjał wykorzystania wód podziemnych w sytuacjach kryzysowych, takich jak susza. Analiza wpływu działań redukujących straty w rolnictwie i innych sektorach przemysłu wykazała istotne korzyści ekonomiczne. Dzięki Programowi Ochrony Przeciwpowodziowej i Środowiskowej (PPSS) przewidywane straty w rolnictwie mogą być znacząco zmniejszone, co może przynieść oszczędności sięgające do 3,02 mld zł rocznie w ciągu dziesięciu lat oraz do 3,72 mld zł rocznie w perspektywie trzydziestoletniej. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z zasobami wodnymi i ich niedoborem w warunkach Polskich. Opracowanie powstało na bazie danych wtórnych. Do zbierania danych wykorzystano metodę dokumentacyjną i przegląd literatury specjalistycznej. Wyniki badań opracowano metodą opisową. | pl |
| dc.description.abstract | The analysis of groundwater resources until 2050 indicates a stable situation, except for areas affected by mining dewatering. In the case of agriculture, there is potential for utilizing groundwater in crisis situations such as droughts. The analysis of the impact of reducing losses in agriculture and other industrial sectors showed significant economic benefits. Through the Flood and Environmental Protection Program (FEPP), predicted agricultural losses can be substantially reduced, resulting in savings ranging from 0.88 billion PLN to 9.56 billion PLN annually over ten years and from 0.98 billion PLN to 9.68 billion PLN annually over a thirty-year perspective. The study addressed issues related to water resources and their scarcity in Polish conditions. The development was based on secondary data. Documentary method and review of specialist literature were used to collect data. The research results were compiled using a descriptive method. | en |
| dc.identifier.isbn | 9788368103137 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29316/9788368103137_12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/2207 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
| dc.relation.ispartofseries | Koła Naukowe; 10 | |
| dc.subject | wody podziemne | pl |
| dc.subject | susza | pl |
| dc.subject | straty rolnicze | pl |
| dc.subject | niedobór wody | pl |
| dc.subject | groundwater | en |
| dc.subject | drought | en |
| dc.subject | agricultural losses | en |
| dc.subject | water scarcity | en |
| dc.title | Potencjalny wpływ programu przeciwdziałania niedoborowi wody na gospodarkę rolną w Polsce | pl |
| dc.title | Potential impact of the water scarcity programme on the agricultural economy in Poland | en |
| dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Potencjalny wplyw programu przeciwdziałania niedoborowi wody.pdf
- Rozmiar:
- 210.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: