Ocena zakresu wdrażania rozwiązań innowacyjnych w firmach kurierskich w opinii klientów / An Assessment of the Extent to Which Innovative Solutions Are Implemented in Courier Companies, According to Customer Opinions
Ocena zakresu wdrażania rozwiązań innowacyjnych w firmach kurierskich w opinii klientów / An Assessment of the Extent to Which Innovative Solutions Are Implemented in Courier Companies, According to Customer Opinions
| dc.contributor.author | Czarnocki, Bartłomiej | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T09:46:40Z | |
| dc.date.available | 2026-10-27T09:46:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszego rozdziału była ocena stopnia wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach kurierskich z punktu widzenia klientów. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2025 roku przy użyciu anonimowej ankiety internetowej, w której wzięły udział 72 osoby, głównie młode i aktywne cyfrowo. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące częstotliwości korzystania z usług kurierskich, preferencji dotyczących dostawy oraz opinii na temat innowacji, takich jak paczkomaty, aplikacje mobilne i systemy śledzenia przesyłek. Wyniki wskazują, że respondenci wysoko oceniają nowoczesne rozwiązania – 83% regularnie korzysta z paczkomatów, a 97% uznaje funkcję śledzenia za przydatną. Zdecydowana większość (ponad 97%) uważa, że innowacje pozytywnie wpływają na jakość usług. Wnioski te wskazują na dużą otwartość klientów na rozwój technologiczny w branży kurierskiej. | |
| dc.description.abstract | The aim of this chapter was to assess the level of implementation of innovative solutions in courier companies from the customers’ perspective. The research was conducted in March 2025 using an anonymous online survey with 72 participants, young and digitally active individuals. The questionnaire included questions about courier service usage frequency, delivery preferences, and opinions on innovations such as parcel lockers, mobile apps, and tracking systems. The results show that respondents highly value modern solutions 83% regularly use parcel lockers, and 97% consider tracking features useful. The vast majority (over 97%) believe that innovations positively affect service quality. These findings indicate strong customer openness to technological development in the courier industry. | en |
| dc.identifier.isbn | 9788368103342 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29316/9788368103342_16 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/2668 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
| dc.subject | innowacje | pl |
| dc.subject | usługi kurierskie | pl |
| dc.subject | opinia klientów | pl |
| dc.subject | innovation | en |
| dc.subject | courier services | en |
| dc.subject | customer feedback | en |
| dc.title | Ocena zakresu wdrażania rozwiązań innowacyjnych w firmach kurierskich w opinii klientów / An Assessment of the Extent to Which Innovative Solutions Are Implemented in Courier Companies, According to Customer Opinions | |
| dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Ocena zakresu wdrazania rozwiazan innowacyjnych w firmach kurierskich.pdf
- Rozmiar:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: