Wykorzystanie baterii biotestów w ocenie toksyczności gleby zanieczyszczonej benzyną po przeprowadzeniu remediacji
Wykorzystanie baterii biotestów w ocenie toksyczności gleby zanieczyszczonej benzyną po przeprowadzeniu remediacji
dc.contributor.author | Kępka, Wojciech | |
dc.contributor.author | Antonkiewicz, Jacek | |
dc.contributor.author | Baran, Agnieszka | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T08:22:10Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T08:22:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Pochodne ropy naftowej stanowią grupę zanieczyszczeń organicznych najliczniej występujących w środowisku glebowym. Są to przede wszystkim węglowodory o różnej budowie chemicznej i zróżnicowanych parametrach fizycznych. Produkty naftowe stanowią więc rosnący problem ekologiczny ze względu na możliwość modyfikacji naturalnej aktywności biologicznej oraz właściwości chemicznych i fizycznych zanieczyszczonych gleb. Dzięki szybkiemu rozwojowi technik oczyszczania wód i gruntów udaje się ograniczyć ich toksyczność w środowisku. Najczęściej wykorzystywane technologie oparte są na metodach biologicznych. Określenie zanieczyszczeni próbek środowiskowych może przebiegać na drodze analizy laboratoryjnej, jednak nie dostarcza ona pełnych informacji na temat bezpośredniej toksyczności na organizmy żywe. Znając wymagania życiowe organizmów, można potraktować je jako biowskaźniki, przy czym ich autekologia, rozwój osobniczy i dynamika populacji muszą być dobrze poznane. | pl |
dc.identifier.isbn | 9788361044550 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1508 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | biotesty | pl |
dc.subject | bioremediacji | pl |
dc.subject | zanieczyszczenia środowiska | pl |
dc.subject | dżdżownice | pl |
dc.title | Wykorzystanie baterii biotestów w ocenie toksyczności gleby zanieczyszczonej benzyną po przeprowadzeniu remediacji | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Wykorzystanie baterii biotestów w ocenie toksyczności gleby.pdf
- Rozmiar:
- 174.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: