Zmiany klimatyczne w okresie interpleniglacjału odzwierciedlone w geoekosystemach Polski południowej
    
  
 
 
    
    
        Zmiany klimatyczne w okresie interpleniglacjału odzwierciedlone w geoekosystemach Polski południowej
    
  
| dc.contributor.author | Starkel, Leszek | |
| dc.contributor.author | Michczyńska, Danuta | |
| dc.contributor.author | Gębica, Piotr | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T08:52:32Z | |
| dc.date.available | 2023-03-24T08:52:32Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | W czasie ostatniego zlodowacenia obszar Europy Centralnej był objęty wieczną zmarzliną i dwukrotnie przykryty lądolodem skandynawskim, ale około 70% tego czasu było związane z fazami przejściowymi, które wiązały się z ciągłymi zmianami zasięgu zmarzliny i znalazły swoje odbicie w grubości osadów stokowych, fluwialnych i eolicznych. | pl | 
| dc.identifier.isbn | 9788364881305 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1074 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
| dc.relation.ispartofseries | XXIII Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego. Biała Podlaska/Brest 5 – 9.09.2016 | |
| dc.subject | zlodowacenie północnopolskie | pl | 
| dc.subject | kimat | pl | 
| dc.subject | geoekosystem | pl | 
| dc.title | Zmiany klimatyczne w okresie interpleniglacjału odzwierciedlone w geoekosystemach Polski południowej | pl | 
| dc.type | Conference paper | 
Pliki
Oryginalny pakiet
          
          1 - 1 z 1
      
      - Nazwa:
 - Zmiany klimatyczne w okresie interpleniglacjału.pdf
 - Rozmiar:
 - 98.59 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Opis:
 
Pakiet licencji
          
          1 - 1 z 1
      
      Brak dostępnej miniatury
      - Nazwa:
 - license.txt
 - Rozmiar:
 - 703 B
 - Format:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Opis: