Energia słoneczna jako energia przyjazna środowisku w województwie lubelskim
Energia słoneczna jako energia przyjazna środowisku w województwie lubelskim
dc.contributor.author | Jakubowicz, Anna | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T09:15:26Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T09:15:26Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | W pracy przedstawiono wybrane projekty związane z energią słoneczną realizowane na terenie województwa lubelskiego w oparciu o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, w Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku. W pracy ukazano ilość zestawów solarnych zainstalowanych w ramach tegoż działania, zarówno w budynkach prywatnych mieszkalnych jak i w budynkach użyteczności publicznej. W szczególności wskazano projekty farm fotowoltaicznych zrealizowanych w ramach tegoż działania na terenie Lubelszczyzny. | pl |
dc.identifier.isbn | 9788361044512 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1343 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | fundusze europejskie | pl |
dc.subject | energia słoneczna | pl |
dc.subject | energia odnawialna | pl |
dc.title | Energia słoneczna jako energia przyjazna środowisku w województwie lubelskim | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Energia słoneczna jako energia przyjazna.pdf
- Rozmiar:
- 299.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: