Ocena potencjału turystycznego i rekreacyjnego miasta Międzyrzec Podlaski w dobie zagrożenia COVID-19 w opinii mieszkańców
Ocena potencjału turystycznego i rekreacyjnego miasta Międzyrzec Podlaski w dobie zagrożenia COVID-19 w opinii mieszkańców
dc.contributor.author | Czaban, Joanna | |
dc.contributor.author | Dąbrowski, Dominik | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T07:06:25Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T07:06:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Celem badań było poznanie w jaki sposób został wykorzystany potencjał turystyczny i rekreacyjny miasta Międzyrzec Podlaski i jego okolic w dobie zagrożenia Covid-19 w realizacji wolnego czasu przez mieszkańców i turystów z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w ramach której posłużono się techniką badania ankietowego z wykorzystaniem autorskiego narzędzia jakim był interaktywny kwestionariusz ankiety. Łącznie uwzględniono opinie 160 osób w różnym wieku. Analiza wyników pokazała, że główną atrakcją turystyczną są „Międzyrzeckie Jeziorka”. Dużym zainteresowaniem cieszył się nowo wybudowany Park rekreacyjny. Natomiast całoroczny stok narciarski to miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego przez narciarzy. Badania wykazały, iż mieszkańcy Międzyrzeca oraz odwiedzający, wybierali różne formy aktywności realizowane w czasie wolnym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się trasy rowerowe, ścieżki spacerowe oraz ścieżki biegowe. Większość uważała, że na pozytywny rozwój miasta może mieć wpływ poprawa infrastruktury turystycznej. Uzyskano również informacje wskazujące że ograniczenia wywołane Covid-19 nie spowodowały obniżenia zainteresowania aktywnością fizyczną ani potrzeby izolacji i podejmowania indywidualnych form aktywności z dala od innych osób. | pl |
dc.identifier.isbn | 9788364881787 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/896 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | potencjał turystyczny i rekreacyjny | pl |
dc.subject | Covid-19 | pl |
dc.subject | Międzyrzec Podlaski | pl |
dc.title | Ocena potencjału turystycznego i rekreacyjnego miasta Międzyrzec Podlaski w dobie zagrożenia COVID-19 w opinii mieszkańców | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Ocena potencjału turystycznego i rekreacyjnego.pdf
- Rozmiar:
- 448.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 703 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: