Komunikacja międzyludzka wśród studentów Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II
Komunikacja międzyludzka wśród studentów Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II
dc.contributor.author | Kaźniuk, Ewelina | |
dc.contributor.author | Sienkiewicz, Karolina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T09:36:43Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T09:36:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Nowe technologie umożliwiają komunikowanie się z innymi ludźmi na wiele sposobów, przy czym zawsze wybieramy kanał ustny lub pisemny przekazu informacji. By rozmawiać z drugim człowiekiem spotykamy się z nim lub wybieramy sms, połączenie online czy czat. Sposób komunikowania się ma wpływ zarówno na relacje jak i odbiór przekazywanych treści. Celem niniejszej pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z preferowanym kanałem komunikacji wśród studentów Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II oraz poznanie ich opinii dotyczącej komunikowania się. Do badań empirycznych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a za narzędzie posłużył autorski kwestionariusz ankiety. Warto zaznaczyć, że w badaniu udział wzięło 68 osób, wyników nie należy zatem utożsamiać ze wszystkimi studentami Akademii Bialskiej. Respondenci częściej wykorzystują kanał pisemny w kontaktach z innymi osobami. W relacji z rodziną i bliskimi preferują kontakt bezpośredni i zwracają większą uwagę na przekazywane emocje. Badani w akcie komunikacji interpersonalnej starają się całkowicie poświęcać jej czas, odkładają więc telefon w niewidoczne miejsce (np. kieszeń). Przyznano także, iż po pandemii zwiększył się czas przeznaczony na korzystanie z mediów społecznościowych. | pl |
dc.description.abstract | New technologies enable the use of other solutions in many ways, but we always choose the oral or written channel of information transmission. By talking to another person, we meet him or choose a text message, online call or chat. The way it affects relationships and how content is received. The aim of the work was to expand the answers to questions about the preferred communication channel among students of the Akademia Bialska and learning their opinions on how to treat each other. A diagnostic test was used for empirical research, and the tool used in the author’s questionnaire was used. It is worth knowing that due to the participation of 68 people, the results should not be equated with benefits for students of the Biała Podlaska University. Response to the main written channel when dealing with other devices. In relationships with their families, they prefer direct contact and pay more attention to emotion. In the act of interpersonal communication, the respondents are fully allocated their time, they put the phone in an inconspicuous place. After pandemy there are risks associated with using social media. | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1818 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | komunikacja interpersonalna | pl |
dc.subject | komunikowanie | pl |
dc.subject | social media | pl |
dc.subject | komunikatory społecznościowe | pl |
dc.title | Komunikacja międzyludzka wśród studentów Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Komunikacja międzyludzka wśród studentów.pdf
- Rozmiar:
- 396.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: