Dostosowanie do obostrzeń COVID-19 i skutki sytuacji pandemicznej wśród wybranych destynacji i obiektów sportowo-rekreacyjnoturystycznych – studium przypadku
Dostosowanie do obostrzeń COVID-19 i skutki sytuacji pandemicznej wśród wybranych destynacji i obiektów sportowo-rekreacyjnoturystycznych – studium przypadku
dc.contributor.author | Brenk, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Smoleńska, Olga | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T07:39:03Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T07:39:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | W artykule przedstawiano sytuację turystyki i wybranych destynacji oraz obiektów sportowo-rekreacyjno-turystycznych w czasie pandemii COVID-19 i jej skutków, jakie wywarła na ich funkcjonowanie. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, w jaki sposób na wybranych przykładach uległy zmianie nie tylko codzienne czynności i zachowania uczestników ruchu turystycznego, ale także zasady organizacji turystyki przyjazdowej, szereg ograniczeń wprowadzanych na czas trwania pandemii oraz roli państw w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu. Opracowanie oparte jest o badania metodą monograficzną oraz prezentuje opinie zarządzających obiektami i ocenę wpływu pandemii COVID-19 na rozwój turystyki. W artykule przedstawione jest głównie studium przypadku oparte na analizie i wizycie studyjnej w Dubaju (ZEA) oraz wywiady z właścicielami wybranych obiektów o charakterze sportowo-turystyczno-rekreacyjnych w Polsce. | pl |
dc.description.abstract | This paper presents the situation of tourism and selected destinations and sports and leisure-tourism facilities during the COVID-19 pandemic and the effects it had on their operations. The aim of this study is to show how, using selected examples, not only the daily activities and behaviours of tourism participants have changed, but also the principles of inbound tourism organisation, the range of restrictions introduced for the duration of the pandemic and the role of countries in counteracting the effects of the crisis. The study is based on monographic research and presents the opinions of facility managers and an assessment of the impact of the COVID-19 pandemic on tourism development. The paper mainly presents a case study based on an analysis and study visit to Dubai (UAE) and interviews with owners of selected sports-tourism-recreational facilities in Poland. | en |
dc.identifier.isbn | 9788368103069 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1954 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | Sars CoV-2 | pl |
dc.subject | COVID-19 | pl |
dc.subject | koronawirus | pl |
dc.subject | lockdown | pl |
dc.subject | turystyka | pl |
dc.subject | pandemia | pl |
dc.subject | kryzys | pl |
dc.subject | hotelarstwo | pl |
dc.subject | Dubaj | pl |
dc.subject | EXPO 2020 | pl |
dc.subject | coronavirus | en |
dc.subject | tourism | en |
dc.subject | pandemic | en |
dc.subject | crisis | en |
dc.subject | hospitality | en |
dc.subject | Dubai | en |
dc.title | Dostosowanie do obostrzeń COVID-19 i skutki sytuacji pandemicznej wśród wybranych destynacji i obiektów sportowo-rekreacyjnoturystycznych – studium przypadku | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Dostosowanie do obostrzeń COVID-19.pdf
- Rozmiar:
- 566.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: