Palaeoecological investigations of the Eemian interglacial peat sequence Neubrandenburg-Hinterste Mühle (Mecklenburg-Western Pomerania, NE-Germany)
Palaeoecological investigations of the Eemian interglacial peat sequence Neubrandenburg-Hinterste Mühle (Mecklenburg-Western Pomerania, NE-Germany)
dc.contributor.author | Börner, Andreas | |
dc.contributor.author | Hrynowiecka, Anna | |
dc.contributor.author | Stachowicz-Rybka, Renata | |
dc.contributor.author | Niska, Monika | |
dc.contributor.author | Kuznetsova, Vladislav | |
dc.contributor.author | Maksimov, Fedor | |
dc.contributor.author | Petrov, Aleksey | |
dc.contributor.author | Moskal-del Hoyo, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T09:27:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T09:27:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | An Eemian interglacial sequence was explored in the gravel pit “Neubrandenburg-Hinterste Mühle” (HM) near Neubrandenburg (NE- Germany). According to the palynological classification of Strahl (2000) the HM-section represents a complete Eemian sequence. The profile is situated in a former kettle hole depression between underlying till (Wartanian) covered by Weichselian till. The today still visible 3 m long and max. 2 m wide profile is located in the western part of the Eemian paleodepression. The sampled sequence is generally subdivided in three units, 1: in the lower part 0,5 m limnic organic silt deposits; 2: appr. 1,9 m strongly compressed Eemian peat with numerous wood remains in the upper part, and 3: redeposited peaty lenses in sand layers on the top. | en |
dc.identifier.isbn | 9788364881305 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1079 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.relation.ispartofseries | XXIII Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen południowej części pogranicza polsko-białoruskiego. Biała Podlaska/Brest 5 – 9.09.2016 | |
dc.subject | Eemian interglacial | en |
dc.subject | palaeoecological investigations | en |
dc.title | Palaeoecological investigations of the Eemian interglacial peat sequence Neubrandenburg-Hinterste Mühle (Mecklenburg-Western Pomerania, NE-Germany) | en |
dc.type | Posters |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Palaeoecological investigations of the Eemian interglacial.pdf
- Rozmiar:
- 512.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 703 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: