Rozwój ruchu turystycznego na obszarze Puszczy Białowieskiej w okresie pandemii COVID-19
Rozwój ruchu turystycznego na obszarze Puszczy Białowieskiej w okresie pandemii COVID-19
dc.contributor.author | Jalinik, Mikołaj | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T07:45:14Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T07:45:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Przedmiotem przeprowadzonego badania były obiekty funkcjonujące na obszarze i w otulinie Puszczy Białowieskiej. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, obserwacji i analizę literatury specjalistycznej. Narzędziem badawczym była ankieta zawierająca 42 pytania typu zamkniętego i otwartego. Badania wykazały, że okres pandemii COVID-19 oraz wprowadzenia zakazu wjazdu do Białowieży i Puszczy Białowieskiej w związku z napływem uchodźców z terenu Białorusi w latach 2019-2022 zahamowały przyjazd turystów i rozwój ruchu turystycznego na badanym obszarze. | pl |
dc.description.abstract | The subject of the study were objects functioning in the area and in the buffer zone of the Białowieża Forest. The study used the method of diagnostic survey, observation and analysis of specialist literature. The research tool was a questionnaire containing 42 closed and open-ended questions. Research has shown that the period of the COVID-19 pandemic and the introduction of a ban on entry to Białowieża and the Białowieża Forest due to the influx of refugees from Belarus in 2019-2022 inhibited the arrival of tourists and the development of tourism in the study area. | en |
dc.identifier.isbn | 9788368103069 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1955 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | ruch turystyczny | pl |
dc.subject | obiekty noclegowe i gastronomiczne | pl |
dc.subject | Puszcza Białowieska | pl |
dc.subject | pandemia COVID-19 | pl |
dc.subject | tourist traffic | en |
dc.subject | accommodation and catering facilities | en |
dc.subject | Bialowieza Forest | en |
dc.subject | COVID-19 pandemic | en |
dc.title | Rozwój ruchu turystycznego na obszarze Puszczy Białowieskiej w okresie pandemii COVID-19 | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Rozwoj ruchu turystycznego na obszarze Puszczy Bialowieskiej.pdf
- Rozmiar:
- 281.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: