Modern trends in the functioning of grain-product subcomplex of the agricultural sector of Ukraine in the context of implementing its external economic potential / Nowoczesne trendy w funkcjonowaniu subkompleksu zbożowo-produktowego sektora rolnego Ukrainy w kontekście wdrażania zewnętrznego potencjału ekonomicznego
Modern trends in the functioning of grain-product subcomplex of the agricultural sector of Ukraine in the context of implementing its external economic potential / Nowoczesne trendy w funkcjonowaniu subkompleksu zbożowo-produktowego sektora rolnego Ukrainy w kontekście wdrażania zewnętrznego potencjału ekonomicznego
dc.contributor.author | Zrailo, Ivan | |
dc.contributor.author | Hynkevych, Svitlana | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T12:17:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T12:17:48Z | |
dc.date.issued | 2020-09-29 | |
dc.description.abstract | Subject and purpose of work: The main purpose of the article is to research the state of grain-product subcomplex of the agro-industrial complex and identify the main trends in its functioning as a prerequisite for the implementation of the external economic potential of Ukraine. Materials and methods: The research used methodical tools for analysis, construction of econometric models, as well as open information sources of the State Statistics Service of Ukraine. Results: A set of factors (independent variables) were determined and the existence of theoretically their relationship with the production profitability of cereals and legumes (dependent variable) was substantiated. The regression equations for the investigated factors dependence were formed. The reliability of the econometric model was proved using Fisher's criterion and Student's t-criterion test. Conclusions: To increase the external economic potential of the grain-product subcomplex of the agro-industrial complex, it is advisable to focus on building rational mechanisms for managing the identified determinants of efficiency ensuring of the latter. | en |
dc.description.abstract | Przedmiot i cel pracy: Głównym celem artykułu jest zbadanie stanu subkompleksu zbożowo-produktowego kompleksu rolno-przemysłowego oraz wskazanie głównych kierunków jego funkcjonowania jako przesłanki realizacji zewnętrznego potencjału gospodarczego Ukrainy. Materiały i metody: W badaniach wykorzystano narzędzia metodyczne do analizy, konstrukcji modeli ekonometrycznych oraz otwarte źródła danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy. Wyniki: Określono zestaw czynników (zmienne niezależne) i teoretycznie wykazano istnienie ich związku z opłacalnością produkcji zbóż i roślin strączkowych (zmienna zależna). Utworzono równania regresji dla zależności badanych czynników. Wiarygodność modelu ekonometrycznego została udowodniona za pomocą kryterium Fishera i testu t-Studenta. Wnioski: Aby zwiększyć zewnętrzny potencjał ekonomiczny subkompleksu zbożowo-produktowego kompleksu rolno-przemysłowego, wskazane jest skoncentrowanie się na budowaniu racjonalnych mechanizmów zarządzania zidentyfikowanymi determinantami zapewnienia efektywności tego ostatniego. | pl |
dc.identifier.citation | Zrailo, I., Hynkevych, S. (2020). Modern trends in the functioning of grain-product subcomplex of the agricultural sector of Ukraine in the context of implementing its external economic potential / Nowoczesne trendy w funkcjonowaniu subkompleksu zbożowo-produktowego sektora rolnego Ukrainy w kontekście wdrażania zewnętrznego potencjału ekonomicznego, Economic and Regional Studies, 13(3), p. 328-341. https://doi.org/10.2478/ers-2020-0024 | |
dc.identifier.issn | 2083-3725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/206 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | grain-product subcomplex | en |
dc.subject | agro-industrial complex | en |
dc.subject | grain and leguminous crops | en |
dc.subject | external economic potential | en |
dc.subject | subkompleks zbożowo-produktowy | pl |
dc.subject | kompleks rolno-przemysłowy | pl |
dc.subject | zboża i rośliny strączkowe | pl |
dc.subject | zewnętrzny potencjał ekonomiczny | pl |
dc.title | Modern trends in the functioning of grain-product subcomplex of the agricultural sector of Ukraine in the context of implementing its external economic potential / Nowoczesne trendy w funkcjonowaniu subkompleksu zbożowo-produktowego sektora rolnego Ukrainy w kontekście wdrażania zewnętrznego potencjału ekonomicznego | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Modern trends in the functioning of grain-product subcomplex of the agricultural sector of Ukraine in the context of implementing its external economic potential.pdf
- Rozmiar:
- 531.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: