Adherence to treatment regimens in patients with cardiovascular diseases
Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów z chorobami układu krążenia
Adherence to treatment regimens in patients with cardiovascular diseases
Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów z chorobami układu krążenia
dc.contributor.author | Dimunová, Lucia | |
dc.contributor.author | Michalková, Jana | |
dc.contributor.author | Zamboriová, Mária | |
dc.contributor.author | Bučková, Jana | |
dc.contributor.author | Rajničová Nagyová, Iveta | |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T08:20:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T08:20:45Z | |
dc.date.issued | 2021-11-10 | |
dc.description.abstract | Background. Adherence is an important parameter of any effective treatment. This study aimed to evaluate adherence/non-adherence in patients with cardiovascular diseases and to determine whether sociodemographic characteristics affected treatment adherence. Material and methods. The study sample consisted of 878 patients with coronary heart disease. A non-standardized questionnaire was used to obtain the data. The data was statistically evaluated using SPSS.25.0. Results. Adherence was demonstrated in 501 (57.4%) patients. A statistically significant relationship was confirmed between adherence to treatment and gender (p=0.000) and employment (p=0.001). Patients ≥58 years of age with basic education and who earn an average income have a higher adherence rate to treatment. Conclusions. Knowledge of how a patient’s sociodemographic characteristics affect adherence can help healthcare professionals to effectively educate patients and improve their quality of life. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Przestrzeganie zaleceń lekarskich jest jednym z ważnych parametrów skutecznego leczenia. Celem pracy była ocena stosunku do zaleceń lekarskich (przestrzegający/ nieprzestrzegający) u pacjentów z chorobami układu krążenia oraz ustalenie czy cechy socjodemograficzne wpływają na przestrzeganie zaleceń. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 878 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Do zebrania danych wykorzystano niestandaryzowany kwestionariusz. Dane poddano analizie statystycznej w programie SPSS.25.0. Wyniki. Przestrzeganie zaleceń lekarskich zaobserwowano u 501 (57,4%) pacjentów. Potwierdzono istotną statystycznie zależność między płcią (p=0,000) oraz zatrudnieniem (p=0,001) a przestrzeganiem zaleceń lekarskich. Pacjenci w wieku ≥58 lat, z wykształceniem podstawowym i średnimi dochodami finansowymi, wykazują częstsze przestrzeganie zaleceń lekarskich. Wnioski. Wiedza na temat wpływu cech socjodemograficznych pacjentów na przestrzeganie zaleceń lekarskich może pomóc pracownikom służby zdrowia w prowadzeniu skutecznej edukacji pacjentów i poprawić jakość ich życia. | pl |
dc.identifier.citation | Dimunová L, Michalková J, Zamboriová M, Bučková J, Rajničová Nagyová I. Adherence to treatment regimens in patients with cardiovascular diseases. Health Prob Civil. 2021; 15(4): 270-274. https://doi.org/10.5114/hpc.2021.110110 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/292 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | treatment adherence | en |
dc.subject | cardiovascular diseases | en |
dc.subject | patients | en |
dc.subject | przestrzeganie zaleceń lekarskich | pl |
dc.subject | choroby układu krążenia | pl |
dc.subject | pacjenci | pl |
dc.title | Adherence to treatment regimens in patients with cardiovascular diseases | en |
dc.title | Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów z chorobami układu krążenia | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Adherence to treatment regimens in patients with cardiovascular diseases.pdf
- Rozmiar:
- 227.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: