Effect of zero calorie drinks on sensory-specific satiety
Wpływ napojów typu "zero" na sytość specyficzną sensorycznie
Effect of zero calorie drinks on sensory-specific satiety
Wpływ napojów typu "zero" na sytość specyficzną sensorycznie
dc.contributor.author | Reimisz, Patryk | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T07:24:55Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T07:24:55Z | |
dc.date.issued | 2023-06-28 | |
dc.description.abstract | Background. Both the problem of obesity and the fashion for being ‘fit’ are prompting food manufacturers to reduce the calorie content of products by replacing sugar with substitutes, among others. It is unclear whether these treatments actually reduce the total energy intake. The aim of the study was to determine whether having a meal with a zero calorie sweet drink would induce sensory-specific satiety and lead to a reduced appetite for dessert. Material and methods. Forty-eight students of the University of Life Sciences in Poznań took part in the study. To determine the significance of the difference in the amount of chocolate consumed when pairing a meal with a zero calorie sweet drink versus sparkling water, a T-test was employed. Results. The results of the T-test proved that pairing a meal with a zero calorie sweet drink, compared to having it with sparkling water, leads to a lower consumption of chocolate for dessert. Conclusions. The results of the study would suggest that people who tend to reach for sugary snacks after a meal can reduce their cravings for sweets by drinking a zero calorie drink with their meal. More research is needed to answer the question of whether this type of satiety persists between meals and whether it leads to a later compensation of energy intake, causing a so-called rebound effect. There is also a risk that the side effects of using certain sweeteners in the long term may outweigh the benefits of temporary appetite suppression. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Zarówno problem otyłości, jak i moda na bycie „fit”, skłaniają producentów żywności do obniżania kaloryczności produktów, min. poprzez zastępowanie cukru jego zamiennikami. Nie ma jasności czy zabiegi te rzeczywiście przyczyniają się do zredukowania sumarycznej ilości pobieranej energii. Celem badania było określenie czy popijanie posiłku słodkim napojem typu „zero” wywoła zjawisko sytości specyficznej sensorycznie i przełoży się na obniżenie apetytu na deser. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 48 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w wieku 17-23 lat. Do określenia istotności różnicy w ilości spożytej czekolady, w przypadku popijania dania głównego słodkim napojem typu zero a popijania go wodą gazowaną, wykorzystano test T. Wyniki. Wyniki testu T dowiodły, że popijanie posiłku słodkim napojem typu „zero”, w porównaniu do popijania go wodą gazowaną, prowadzi do mniejszego spożycia deseru w postaci czekolady. Wnioski. Wyniki badania sugerowałyby, że osoby, które mają tendencję do sięgania po słodkie przekąski po posiłku mogą zredukować apetyt na słodycze pijąc do posiłku napój typu „zero”. Potrzebna jest większa ilość badań, które odpowiedziałyby na pytanie, czy ten rodzaj sytości utrzymuje się między posiłkami i czy nie prowadzi do późniejszej kompensacji spożycia energii, wywołując tzw. efekt odbicia. Istnieje ryzyko, że efekty uboczne stosowania pewnych substancji słodzących mogą przewyższać korzyści wynikające z chwilowego hamowania apetytu. | pl |
dc.identifier.citation | Reimisz P. Effect of zero calorie drinks on sensory-specific satiety. Health Prob Civil. 2023; 17(2): 161-168. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.127590 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1357 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | sensory specific satiety | en |
dc.subject | appetite regulation | en |
dc.subject | artificial sweeteners | en |
dc.subject | diet drinks | en |
dc.subject | sytość specyficzna sensorycznie | pl |
dc.subject | regulacja apetytu | pl |
dc.subject | sztuczne substancje słodzące | pl |
dc.subject | napoje dietetyczne | pl |
dc.title | Effect of zero calorie drinks on sensory-specific satiety | en |
dc.title | Wpływ napojów typu "zero" na sytość specyficzną sensorycznie | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Effect of zero calorie drinks on sensory-specific satiety.pdf
- Rozmiar:
- 299.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: