The effect of combined action of types of lead nanoparticles and stearates on indicators of the oxidative stress in the body of experimental animals
Wpływ skojarzonego działania rodzajów nanocząstek ołowiu i stearynianów na wskaźniki stresu oksydacyjnego w organizmach zwierząt doświadczalnych
The effect of combined action of types of lead nanoparticles and stearates on indicators of the oxidative stress in the body of experimental animals
Wpływ skojarzonego działania rodzajów nanocząstek ołowiu i stearynianów na wskaźniki stresu oksydacyjnego w organizmach zwierząt doświadczalnych
dc.contributor.author | Fedoriv, Olha | |
dc.contributor.author | Melnyk, Nataliia | |
dc.contributor.author | Kopach, Oleksandra | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T07:15:59Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T07:15:59Z | |
dc.date.issued | 2023-06-28 | |
dc.description.abstract | Background. The aim of this work was to determine the effect of the combined action of nanoparticles of stearates and lead on the state of lipid peroxidation, antioxidant defense, and the level of circulating immune complexes in experimental rats. Material and methods. Experiments were conducted on four groups of white rats. The first (control) and second groups of animals consumed dechlorinated water from the city water supply. The third and fourth groups of animals consumed water, respectively, with the content of sodium stearate and potassium stearate in a dose of 1/250 LD50. After 40 days of drinking the indicated waters, the animals of the second, third, and fourth groups were orally injected with lead nanoparticles at a dose of 1/250 of the LD50. Results. The combined effect of sodium stearate and lead nanoparticles, potassium stearate, and lead nanoparticles had the character of additive action and potentiation according to most indicators of lipid peroxidation and antioxidant protection. According to the change of the circulating immune complexes indicator in the blood, it had the character of antagonistic action. Conclusions. The studies have shown that, in most indicators of lipid peroxidation and antioxidant system, the combined action of lead nanoparticles and stearates had the character of potentiation. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Celem pracy było określenie wpływu skojarzonego działania nanocząstek stearynianów i ołowiu na stan peroksydacji lipidów, obronę antyoksydacyjną oraz poziom krążących kompleksów immunologicznych u doświadczalnych szczurów. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na czterech grupach białych szczurów. Pierwsza (kontrolna) i druga grupa zwierząt spożywały odchlorowaną wodę z wodociągu miejskiego. Trzecia i czwarta grupa zwierząt spożywały wodę, odpowiednio z zawartością stearynianu sodu i stearynianu potasu w dawce wynoszącej 1/250 LD50. Po 40 dniach picia wskazanych wód, zwierzętom z grupy drugiej, trzeciej i czwartej podano doustnie przez wstrzyknięcie nanocząstki ołowiu w dawce odpowiadającej 1/250 LD50. Wyniki. Zgodnie z większością wskaźników peroksydacji lipidów i ochrony antyoksydacyjnej, skojarzone działanie stearynianu sodu i nanocząstek ołowiu, a także stearynianu potasu i nanocząstek ołowiu, miało charakter efektu addytywnego i potęgowania. Zgodnie ze zmianą wskaźnika krążących kompleksów immunologicznych we krwi, miało to charakter działania antagonistycznego. Wnioski. Badania wykazały, że w większości wskaźników peroksydacji lipidów i układu antyoksydacyjnego skojarzone działanie nanocząstek ołowiu i stearynianów miało charakter potencjalizacji. | pl |
dc.identifier.citation | Fedoriv O, Melnyk N, Kopach O. The effect of combined action of types of lead nanoparticles and stearates on indicators of the oxidative stress in the body of experimental animals. Health Prob Civil. 2023; 17(2): 137-144. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.126727 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1355 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | lead nanoparticles | en |
dc.subject | potassium stearate | en |
dc.subject | sodium stearate | en |
dc.subject | oxidative stress | en |
dc.subject | water pollution | en |
dc.subject | nanocząstki ołowiu | pl |
dc.subject | stearynian potasu | pl |
dc.subject | stearynian sodu | pl |
dc.subject | stres oksydacyjny | pl |
dc.subject | zanieczyszczenie wody | pl |
dc.title | The effect of combined action of types of lead nanoparticles and stearates on indicators of the oxidative stress in the body of experimental animals | en |
dc.title | Wpływ skojarzonego działania rodzajów nanocząstek ołowiu i stearynianów na wskaźniki stresu oksydacyjnego w organizmach zwierząt doświadczalnych | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- The effect of combined action of types of lead nanoparticl.pdf
- Rozmiar:
- 222.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: