Physical activity among primary school children aged 6-10 in Poland
Physical activity among primary school children aged 6-10 in Poland
dc.contributor.author | Potempa-Jeziorowska, Magdalena | |
dc.contributor.author | Jonczyk, Paweł | |
dc.contributor.author | Świętochowska, Elżbieta | |
dc.contributor.author | Kucharzewski, Marek | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T06:56:47Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T06:56:47Z | |
dc.date.issued | 2022-03-01 | |
dc.description.abstract | Background. Physical activity (PA) is a primary stimulator of human psychosomatic development. Material and methods. The research analysis was based on data for children 6-10 years of age (n=908) attending primary schools in Poland, which were collected through indirect interviews from their parents. The research tool included an anonymous survey questionnaire for which the response rate was 20.8%. A value of p≤0.05 was taken to indicate statistical significance. Body Mass Index (BMI) was used for the assessment of the weight and height proportions. Results. Moderate PA of 3-5 hours per week had the highest percentage among girls and boys for type of PA. Moderate to vigorous physical activity (MVPA), which equates to 5-10 hours, was selected by 17.1-28.1% of girls, depending on body weight, and was most frequent among the group of obese girls. In the group of boys, MVPA=5-10 hours was 17.2-27.6% respectively, depending on body weight. This answer was most frequently selected by boys with normal body weight (27.6%). In the both groups of girls and boys, no statistically significant differences between nutritional status and time spent on PA were noted (girls: χ²=24.00; p=0.065; boys: χ²=19.33; p=0.199). The majority of children surveyed used sports facilities 2-4 times a week. This answer was most frequently chosen by the group of obese boys (51.7%) and girls (54.8%). Conclusions. Levels of PA among the children in this study was found to be insufficient, and the amount of PA did not have a statistically significant correlation with body weight. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Aktywność fizyczna (AF) stanowi podstawowy stymulator rozwoju psychosomatycznego człowieka. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły dane na temat dzieci w wieku 6-10 lat (n=908) uczęszczających do szkół podstawowych w Polsce, zebrane drogą wywiadu pośredniego wśród ich rodziców. Narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety. Wskaźnik uzyskanych odpowiedzi wyniósł 20,8%. Za poziom istotności statystycznej uznano wartość p≤0,05. Do oceny proporcji wagowo-wzrostowych badanej grupy zastosowano wskaźnik BMI (ang. Body Mass Index). Wyniki. Największy odsetek wśród dziewcząt i chłopców stanowiły dzieci podejmujące umiarkowaną AF w ilości 3-5 godzin tygodniowo. Umiarkowaną do intensywnej AF (MVPA), która wynosi 5-10 godzin, wybrało 17,1-28,1% dziewcząt, zależnie od masy ciała, najczęściej wśród grupy otyłych dziewcząt. W grupie chłopców wskaźnik MVPA=5-10 godzin wyniósł odpowiednio 17,2-27,6% zależnie od masy ciała. Ta odpowiedź była najchętniej wybierana przez chłopców posiadających prawidłową masę ciała, tj. 27,6%. Zarówno w grupie dziewcząt jak i chłopców nie odnotowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy stanem odżywienia a ilością czasu przeznaczonego na AF (dziewczęta: χ²=24,00; p=0,065; chłopcy: χ²=19,33; p=0,199). Najwięcej badanych dzieci korzysta z obiektów sportowych 2-4 razy w tygodniu. Tę odpowiedź najczęściej wybrała grupa otyłych chłopców (51,7%) i dziewczynek (54,8%). Wnioski. Poziom AF badanych dzieci jest niewystarczający, a ilość podejmowanej przez nich AF nie koreluje w sposób istotny statystycznie z ich masą ciała. | pl |
dc.identifier.citation | Potempa-Jeziorowska M, Jonczyk P, Świętochowska E, Kucharzewski M. Physical activity among primary school children aged 6-10 in Poland. Health Prob Civil. 2022; 16(1): 82-92. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.113597 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/728 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II | |
dc.subject | children | en |
dc.subject | obesity | en |
dc.subject | physical activity | en |
dc.subject | excess weight | en |
dc.subject | dzieci | pl |
dc.subject | otyłość | pl |
dc.subject | aktywność fizyczna | pl |
dc.subject | nadwaga | pl |
dc.title | Physical activity among primary school children aged 6-10 in Poland | en |
dc.title.alternative | Aktywność fizyczna dzieci w wieku 6-10 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Polsce | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Physical activity among primary school children aged 6-10 in Poland.pdf
- Rozmiar:
- 364.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 703 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: