Epizootic assessment of Mycobacterium avium spp. paratuberculosis infections in cattle in Poland in 2011-2020 as a potential etiological factor of Crohn's disease in humans
Ocena epizootyczna zakażeń Mycobacterium avium spp. paratuberculosis u bydła w Polsce w latach 2011-2020 jako potencjalny czynnik etiologiczny choroby Leśniowskiego-Crohna u ludzi
Epizootic assessment of Mycobacterium avium spp. paratuberculosis infections in cattle in Poland in 2011-2020 as a potential etiological factor of Crohn's disease in humans
Ocena epizootyczna zakażeń Mycobacterium avium spp. paratuberculosis u bydła w Polsce w latach 2011-2020 jako potencjalny czynnik etiologiczny choroby Leśniowskiego-Crohna u ludzi
dc.contributor.author | Krajewska-Wędzina, Monika | |
dc.contributor.author | Weiner, Marcin | |
dc.contributor.author | Lipiec, Marek | |
dc.contributor.author | Radulski, Łukasz | |
dc.contributor.author | Szulowski, Krzysztof | |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T09:00:25Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T09:00:25Z | |
dc.date.issued | 2021-12-16 | |
dc.description.abstract | Background. Mycobacterium avium spp. paratuberculosis (MAP) is a bacterial germ and the etiologic agent in paratuberculosis also known as Johne's disease, a debilitating disease seen in animals. MAP is one of the triggers in the development of Crohn's disease in humans. Therefore the presence of these microorganisms in the environment and their prevalence in farm animals in relation to Crohn's disease is a new area of research. To date, it has not been evaluated in Poland. Material and methods. The materials for this study consisted of 14,468 samples of bovine serum across Poland. Determination of anti-MAP antibody levels was performed using an immunoenzymatic Paratuberculosis Screening Ab Test p/n P07130-5® (IDEXX, Westbrook, Maine 04092, United States). Results. The study consisted of 14,468 samples of bovine serum. Anti-MAP antibodies were identified in 349 cattle sera. Conclusions. Successful paratuberculosis screening programs can lead to a reduction of MAP in animal products. As the role of MAP in Crohn’s disease is not fully understood, future research should be conducted to address this knowledge gap and avoid a potential zoonotic public health problem. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Mycobacterium avium spp. paratuberculosis (MAP) zwany także prątkiem Johnego jest czynnikiem etiologicznym paratuberkulozy, wyniszczającej choroby występującej u zwierząt. Jednym z czynników niezbędnych do rozwoju choroby Crohna u ludzi jest obecność MAP, stąd też obecność w środowisku tych drobnoustrojów, a przede wszystkim ocena ich występowania u zwierząt gospodarskich w odniesieniu do choroby Crohna, stanowi nowy obszar badań, nieopisany dotąd w Polsce. Materiał i metody. Materiał do badań stanowiło 14468 bydlęcych surowic pochodzących z terenu całej Polski. Oznaczenie poziomu przeciwciał anty-MAP wykonano przy użyciu immunoenzymatycznego testu Paratuberculosis Screening Ab Test p/n P07130-5® (IDEXX, Westbrook, Maine 04092, United States). Wyniki. W badanej grupie 14468 surowic, przeciwciała anty-MAP potwierdzono u 349 sztuk bydła. Wnioski. Udane programy kontroli paratuberkulozy mogą prowadzić do zmniejszenia występowania MAP w produktach zwierzęcego pochodzenia. W związku z tym, że rola MAP nie jest do końca poznana w chorobie Crohna, przyszłe badania powinny zająć się tymi lukami, aby uniknąć potencjalnego odzwierzęcego problemu zdrowia publicznego. | pl |
dc.identifier.citation | Krajewska-Wędzina M, Weiner M, Lipiec M, Radulski Ł, Szulowski K. Epizootic assessment of Mycobacterium avium spp. paratuberculosis infections in cattle in Poland in 2011-2020 as a potential etiological factor of Crohn's disease in humans. Health Prob Civil. 2021; 15(4): 323-327. https://doi.org/10.5114/hpc.2021.110458 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/299 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | Mycobacterium avium spp. paratuberculosis | en |
dc.subject | paratuberculosis | en |
dc.subject | Crohn's disease | en |
dc.subject | cattle | en |
dc.subject | public health | en |
dc.subject | paratuberkuloza | pl |
dc.subject | choroba Leśniowskiego-Crohna | pl |
dc.subject | bydło | pl |
dc.subject | zdrowie publiczne | pl |
dc.title | Epizootic assessment of Mycobacterium avium spp. paratuberculosis infections in cattle in Poland in 2011-2020 as a potential etiological factor of Crohn's disease in humans | en |
dc.title | Ocena epizootyczna zakażeń Mycobacterium avium spp. paratuberculosis u bydła w Polsce w latach 2011-2020 jako potencjalny czynnik etiologiczny choroby Leśniowskiego-Crohna u ludzi | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Epizootic assessment of Mycobacterium avium spp. paratuberculosis infections in cattle in Poland.pdf
- Rozmiar:
- 253.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: