The effect of physical activity on pulmonary function in patients with pectus excavatum
The effect of physical activity on pulmonary function in patients with pectus excavatum
dc.contributor.author | Mikuľáková, Wioletta | |
dc.contributor.author | Kendrová, Lucia | |
dc.contributor.author | Kuželová, Stanislava | |
dc.contributor.author | Gajdoš, Miloslav | |
dc.contributor.author | Čuj, Jakub | |
dc.contributor.author | Mikuľák, Martin | |
dc.contributor.author | Peresta, Yuriy | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T11:37:39Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T11:37:39Z | |
dc.date.issued | 2020-11-24 | |
dc.description.abstract | Background. The aim of this study was to determine the impact of the level of physical activity on pulmonary function in patients with pectus excavatum. Material and methods. This study included 47 patients diagnosed with pectus excavatum, with a median age of 19 years (min. 17 years, max. 26 years). The degree of deformity was evaluated clinically by anthropometric measurement. Spirometry was used for the evaluation of pulmonary function. The demographic, clinical data, and experience of patients with sporting activity were examined using a questionnaire. The self-reported International Physical Activity Questionnaire short form (IPAQ-SF) was used to determine physical activity levels. Results. With higher physical activity, there was statistically significant higher inspiratory vital capacity (IVC) (rho=0.628), forced vital capacity (FVCex) (rho=0.455), and forced expiratory volume in 1 second (FEV1) (rho=0.356). A statistically significant relationship was observed between deformity rate and spirometric parameters for FEV1 (p=0.011), maximal expiratory flow rate of 75% FVC (MEF75) (p<0.0001), and peak expiratory flow (PEF) (p<0.0001). Conclusions. Respiratory functions of patients with chest deformity are positively influenced by physical activity. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Celem badania było ustalenie wpływu poziomu aktywności fizycznej na funkcje płuc u pacjentów z lejkowatą klatką piersiową. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 47 pacjentów ze zdiagnozowaną lejkowatą klatką piersiową. Średnia wieku wynosiła 19 lat (minimum 17, maksimum 26 lat). Stopień deformacji został określony klinicznie za pomocą pomiaru antropometrycznego. Do określenia funkcji płuc zastosowano spirometrię. Dane demograficzne, kliniczne oraz związane z aktywnością sportową pacjentów zostały zebrane w postaci ankiety, natomiast w celu ocenienia poziomu aktywności fizycznej wykorzystano skrócony Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ-SF) wypełniony przez pacjentów. Wyniki. Wraz ze wzrostem aktywności fizycznej pacjentów zaobserwowano statystycznie istotny wzrost wdechowej pojemności życiowej (IVC) (rho=0,628), natężonej objętości wydechowej (FVCex) (rho=0,455) i objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) (rho=0,356). Zaobserwowany związek pomiędzy stopniem deformacji i parametrami spirometrycznymi okazał się statystycznie istotny dla zmiennych: FEV1 ( p= 0.011), maksymalnego przepływu wydechowego o 75% FVC (MEF75) (p<0,0001) i szczytowego przepływu wydechowego (PEF) (p<0,0001). Wnioski. Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na funkcje oddechowe pacjentów z deformacją klatki piersiowej. | pl |
dc.identifier.citation | Mikuľáková W, Kendrová L, Kuželová S, Gajdoš M, Čuj J, Mikuľák M, et al. The effect of physical activity on pulmonary function in patients with pectus excavatum. Health Prob Civil. 2021; 15(1): 37-47. https://doi.org/10.5114/hpc.2020.100699 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/148 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | pectus excavatum | en |
dc.subject | spirometry | en |
dc.subject | physical activity | en |
dc.subject | pulmonary function | en |
dc.subject | lejkowata klatka piersiowa | pl |
dc.subject | spirometria | pl |
dc.subject | aktywność fizyczna | pl |
dc.subject | funkcje płuc | pl |
dc.title | The effect of physical activity on pulmonary function in patients with pectus excavatum | |
dc.title.alternative | Wpływ aktywności fizycznej na funkcje płuc u pacjentów z lejkowatą klatką piersiową | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- The effect of physical activity on pulmonary function in patients with pectus excavatum.pdf
- Rozmiar:
- 915.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: