The growth performance of selected spice crops in Haryana state / Procesy wzrostu wybranych upraw roślin przyprawowych w rejonie Harijana
The growth performance of selected spice crops in Haryana state / Procesy wzrostu wybranych upraw roślin przyprawowych w rejonie Harijana
dc.contributor.author | Lal, Choote | |
dc.contributor.author | Kait, Rohtas | |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T15:31:59Z | |
dc.date.available | 2021-11-15T15:31:59Z | |
dc.date.issued | 2021-09-30 | |
dc.description.abstract | Subject and purpose of work: The study aims to evaluate the growth performance of spice crops in Haryana state of India. Materials and methods: The study is based on secondary data obtained over the period of 17 years i.e., from 2001-2002 to 2017-2018. Four spice crop – ginger, turmeric, garlic and fenugreek were selected from rabi and kharif season on the basis of the largest area sown. In order to analyze the data descriptive statistics (mean and C.V.) and CGR (compound growth rate) were employed. Results: The study revealed a significant positive growth rate of 2.20%, 4.50% and 2.20% in the area, production and productivity of ginger in the district of Panchkula, respectively. In the district of Yamunanagar, a growth rate 13.80% and 10.20% was found in the area and production of turmeric. However, a negative productivity growth rate of -3.20% was also revealed. A positive growth rate 1.50%, 3.30% and 0.17% was found in the area, production and productivity of garlic in Karnal district. In the district of Yamunanagar, a growth rate for fenugreek of 7.30% and 7.60% and 13.90% in the area, production and productivity was found. The state of Haryana recorded a significant growth of 1.7%, 2.8% and 1.1% per annum in the area, production and productivity of spice crops respectively. Conclusions: The study revealed a positive growth rate across all the selected spice crops, indicating improving prospects of spice crops in Haryana state. | en |
dc.description.abstract | Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest analiza wzrostu uprawy, produkcji i wydajności produkcji roślin przyprawowych w rejonie Harijana w Indiach. Materiały i metody: Badanie opiera się na danych wtórnych z okresu 17 lat, tj. od sezonu 2001-2002 r. do 2017-2018 r. Na podstawie największej powierzchni zasiewów, z sezonu uprawowego Rabi i Charif, wyselekcjonowano do analizy cztery rośliny przyprawowe – imbir, kurkuma, czosnek i kozieradka. W badaniach wykorzystano narzędzia statystyki opisowej (średnia arytmetyczna i współczynnik zmienności C.V.) oraz CGR (skumulowany wskaźnik wzrostu). Wyniki: Badanie wykazało znaczący dodatni przyrost, odpowiednio o 2,20%, 4,50% i 2,20% w odniesieniu do powierzchni, produkcji i wydajności imbiru w dystrykcie Panchkula. W dystrykcie Yamunanagar stwierdzono wzrost o 13,80% w odniesieniu do powierzchni i o 10,20% w odniesieniu do produkcji kurkumy. Ujawniono jednak ujemny wskaźnik wzrostu wydajności na poziomie -3,20%. W dystrykcie Karnal, dodatnie wskaźniki wzrostu w wysokości 1,50%, 3,30% i 0,17% stwierdzono odpowiednio w odniesieniu do powierzchni, produkcji i wydajności produkcji czosnku. W dystrykcie Yamunanagar stwierdzono też, że wskaźnik wzrostu kozieradki wynosił odpowiednio 7,30%, 7,60% i 13,90%. Cały rejon Harijana odnotował umiarkowany wzrost o 1,7%, 2,8% i 1,1% rocznie, odniesiony odpowiednio do powierzchni, produkcji i wydajności uprawy roślin przyprawowych. Wnioski: Badanie ujawniło dodatnie wskaźniki wzrostu wszystkich wybranych upraw roślin przyprawowych, co wskazuje na rosnące perspektywy upraw tych roślin w Harijanie. | pl |
dc.identifier.citation | Lal, Ch., Kait, R. (2021). The growth performance of selected spice crops in Haryana state / Procesy wzrostu wybranych upraw roślin przyprawowych w rejonie Harijana. Economic and Regional Studies, 14(3), 346-357. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0024 | |
dc.identifier.issn | 2083-3725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/72 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | spices | en |
dc.subject | area | en |
dc.subject | production | en |
dc.subject | productivity | en |
dc.subject | compound growth rate | en |
dc.subject | przyprawy | pl |
dc.subject | powierzchnia uprawy | pl |
dc.subject | produkcja | pl |
dc.subject | wydajność | pl |
dc.subject | tempo wzrostu | pl |
dc.title | The growth performance of selected spice crops in Haryana state / Procesy wzrostu wybranych upraw roślin przyprawowych w rejonie Harijana | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- The growth performance of selected spice crops in Haryana state.pdf
- Rozmiar:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: