Plonowanie i jakość bulw odmian ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotowego w województwie podkarpackim
Plonowanie i jakość bulw odmian ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotowego w województwie podkarpackim
dc.contributor.author | Krochmal-Marczak, Barbara | |
dc.contributor.author | Sawicka, Barbara | |
dc.contributor.author | Bienia, Bernadetta | |
dc.contributor.author | Kiełtyka-Dadasiewicz, Anna | |
dc.contributor.author | Borkowska, Halina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T06:40:17Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T06:40:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Analizę oparto na wynikach doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2012-2013 na glebie brunatnej, klasy bonitacyjnej IVa, kompleksu pszennego wadliwego, o lekko kwaśnym odczynie. Eksperyment przeprowadzono w Żyznowie, woj. podkarpackie, metodą bloków losowanych, w 3 powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu było nawożenie azotem w dawkach: 0, 50, 100 kg N ha-1 zaś czynnikiem II rzędu − odmiany ziemniaka (Vineta, Ibis, Tajfun). Wykazano, że nawożenie azotem istotnie modyfikowało plon ziemniaka. Najplenniejszą okazała się odmiana Vineta, zaś najmniej plenną − Ibis. Nawożenie azotem w ilości 100 kg N.ha-1 zwiększało istotnie partycypację bulw drobnych, o średnicy <3 cm i bulw największych w plonie, a zmniejszało udział bulw o średnicy: 3-4 i 4-5 cm. Odmiana Ibis odznaczała się istotnie większym udziałem bulw największych, zaś najmniejszym bulw najdrobniejszych w plonie. Największe ciemnienie miąższu bulw, tak surowych, jak i gotowanych, zaobserwowano w obiektach nawożonych 100 kg N.ha-1. Spośród badanych odmian Ibis cechowała się największym zaś Vineta − najmniejszym ciemnieniem miąższu bulw surowych i gotowanych. | pl |
dc.identifier.isbn | 9788361044550 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1512 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | ziemniak | pl |
dc.subject | odmiana | pl |
dc.subject | nawożenie azotem | pl |
dc.subject | ciemnienie miąższu bulw | pl |
dc.title | Plonowanie i jakość bulw odmian ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania zróżnicowanego nawożenia azotowego w województwie podkarpackim | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Plonowanie i jakość bulw odmian ziemniaka jadalnego.pdf
- Rozmiar:
- 149.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: