Constraints in the functioning of primary agricultural cooperative societies in Haryana State, India
Bariery w funkcjonowaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych
w stanie Haryana w Indiach
Constraints in the functioning of primary agricultural cooperative societies in Haryana State, India
Bariery w funkcjonowaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych
w stanie Haryana w Indiach
dc.contributor.author | Singh, Suninder | |
dc.contributor.author | Singh, Abhey | |
dc.contributor.author | Lal, Choote | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T12:30:59Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T12:30:59Z | |
dc.date.issued | 2022-12-29 | |
dc.description.abstract | Subject and purpose of work: T he s tudy a ims t o identify t he constraints in t he f unctioning of PACS in Haryana, India. Materials and methods: The study was based on primary data collected from nine PACS managers through schedule. The purposive sampling technique was employed for the selection of PACS. The percentage was used for data analysis. The data were collected in the second quarter of 2022. Results: The study found that 100 % of PACS managers regarded lack of adequate funds, a low level of deposits, and increased day-to-day government intervention as constraints in the functioning of PACS. Subsequently, the respondents mentioned inability to mobilise resources (77.77%), lack of managerial skills (77.77%), lack of trained staff (55.55%), improper channel of recovery system (44.44%), untimely repayment and poor recovery percentage of the loan (44.44%), political interference (33.33%), difficulties due to low educational level of borrowers (22.22%), and uncooperative attitude of borrowers (11.11%). Conclusions: Main constraints in the functioning of PACS are lack of adequate funds, a low level of deposits, increased day-to-day government intervention, inability to mobilise resources, and lack of managerial skills. | en |
dc.description.abstract | Przedmiot i cel opracowania: Celem tego badania jest wskazanie głównych czynników, które utrudniają działalność PACS w indyjskim stanie Haryana. Materiały i metody: Badanie oparto na danych pierwotnych zebranych od kierownictwa PACS i zgromadzonych przy użyciu kwestionariusza. PACS dobrano metodą doboru celowego. W analizie wykorzystano wartości procentowe. Dane pierwotne zebrano w drugim kwartale 2022 r. Wyniki: W badaniu wykazano, że 100 % ankietowanych menedżerów PACS za główne ograniczenia w działalności PACS uznało brak wystarczających środków, niski poziom depozytów i nasilone codzienne interwencje rządu. W dalszej kolejności wskazywano na brak możliwości pozyskania zasobów (77,77%), brak umiejętności menedżerskich (77,77%), brak wyszkolonego personelu (55,55%), niewłaściwy kanał spłaty pożyczek (44,44%), nieterminową spłatę oraz niski wskaźnik spłat pożyczek (44,44%), ingerencje polityczne (33,33%), trudności wynikające z niskiego poziomu wykształcenia pożyczkobiorców (22,22%) oraz brak woli współpracy ze strony pożyczkobiorców (11,11%). Wnioski: Główne ograniczenia w działalności PACS to brak wystarczających środków, niski poziom depozytów, nasilone codzienne interwencje rządu, brak możliwości pozyskania zasobów oraz brak umiejętności menedżerskich. | pl |
dc.identifier.citation | Singh, S., Singh, A., Lal, Ch., (2022). Constraints in the functioning of primary agricultural cooperative societies in Haryana State, India / Bariery w funkcjonowaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych w stanie Haryana w Indiach. Economic and Regional Studies, 15(4), 509-518. https://doi. org/10.2478/ers-2022-0034 | |
dc.identifier.issn | 2083-3725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/956 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II | |
dc.subject | PACS | en |
dc.subject | agriculture cooperatives | en |
dc.subject | functioning | en |
dc.subject | agricultural credit | en |
dc.subject | Haryana State | en |
dc.subject | spółdzielnie rolnicze | pl |
dc.subject | działalność | pl |
dc.subject | kredyt rolniczy | pl |
dc.subject | Stan Haryana | pl |
dc.title | Constraints in the functioning of primary agricultural cooperative societies in Haryana State, India | en |
dc.title | Bariery w funkcjonowaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych w stanie Haryana w Indiach | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Constraints in the functioning of primary agricultura.pdf
- Rozmiar:
- 369.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 703 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: