Emigration to the Kingdom of the Netherlands as a perceived opportunity by young people / Emigracja do Królestwa Niderlandów jako szansa postrzegana przez młodych ludzi
Emigration to the Kingdom of the Netherlands as a perceived opportunity by young people / Emigracja do Królestwa Niderlandów jako szansa postrzegana przez młodych ludzi
dc.contributor.author | Siedlanowski, Paweł | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T17:19:01Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T17:19:01Z | |
dc.date.issued | 2021-06-30 | |
dc.description.abstract | Subject and purpose of work: The article is devoted to factors influencing the migration decisions of young Poles to the Kingdom of the Netherlands, and to showing the differences in their perception of the country of emigration and the country of immigration. The elements of youth policy in Poland and the Netherlands were also presented. The hypothesis adopted in the paper was that the decisions of young people in the labor market are mainly influenced by short-term financial aspects. Materials and methods: The observations and assessments used in the article were formulated based on the research literature on the subject, the statistical data collected by the institutions of Poland, the Kingdom of the Netherlands and the European Union, a questionnaire survey and own experiences gained from mobility. Results: The article outlines the course of migration trends of Poles and presents the causes of changes in the choice of the destination country for migration. It presents factors encouraging young people to take up employment in the country and those encouraging them to search a job abroad, specifically in the Netherlands. The barriers and facilities that may be encountered by young people seeking employment in the labor market in both countries were indicated. The reasons for the emigration of young people from Poland were discussed based on the results of the current study, that is a 400-person research sample obtained from an online survey. The aim of the study was to identify three important factors influencing the decision to emigrate and to evaluate this decision. Conclusions: The conducted analysis shows the complexity of the problems of migration of young people. Economic, political, social, cultural, and environmental factors have a significant influence on the decisions made. From the point of view of young people, the unattractive domestic labor market in terms of finance and development, and all the resulting consequences are the biggest problems. | en |
dc.description.abstract | Przedmiot i cel pracy: Artykuł poświęcony jest czynnikom mającym wpływ na decyzje migracyjne młodych Polaków do Królestwa Niderlandów oraz ukazaniu różnic w postrzeganiu przez nich kraju emigracji i kraju imigracji. Przedstawiono również elementy polityki wobec młodzieży w Polsce i w Niderlandach. W pracy przyjęto hipotezę, że na decyzje młodych na rynku pracy kształtują głównie doraźne aspekty finansowe. Materiały i metody: Spostrzeżenia i oceny wykorzystane w artykule zostały sformułowane w oparciu o literaturę przedmiotu badań, dane statystyczne gromadzone przez instytucje Polski, Królestwa Niderlandów oraz Unii Europejskiej, badanie ankietowe oraz własne doświadczenia wyniesione z mobilności. Wyniki: W artykule nakreślono przebieg trendów migracyjnych Polaków, przedstawiono czym są spowodowane zmiany dotyczące wyboru kraju docelowego migracji. Przedstawiono zarys czynników zachęcających młodych ludzi do podjęcia pracy w kraju oraz czynników skłaniających do poszukiwania pracy za granicą, a konkretnie w Królestwie Niderlandów. Wskazano na bariery oraz ułatwienia z jakimi mogą spotkać się osoby młode poszukujące zatrudnienia na rynku pracy w obydwu krajach. Przyczyny emigracji młodych osób z Polski zostały omówione na podstawie wyników własnego badania przeprowadzonego na 400 osobowej próbie badawczej przy wykorzystaniu ankiety internetowej. Zadaniem badania było wskazanie trzech istotnych czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o emigracji oraz ocenę tej decyzji. Wnioski: Przeprowadzona analiza wskazuje na złożoność problemów migracji młodych osób, istotny wpływ na podejmowane decyzje mają czynniki ekonomiczne, polityczne, społeczne, kulturowe oraz środowiskowe. Największym problemem z punktu widzenia młodych osób jest mało atrakcyjny krajowy rynek pracy pod względem finansowym i rozwojowym oraz wszelkie konsekwencje, które z tego tytułu wynikają. | pl |
dc.identifier.citation | Siedlanowski, P. (2021). Emigration to the Kingdom of the Netherlands as a perceived opportunity by young people / Emigracja do Królestwa Niderlandów jako szansa postrzegana przez młodych ludzi. Economic and Regional Studies, 14(2), 220-238. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0015 | |
dc.identifier.issn | 2083-3725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/105 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | youth migrations | en |
dc.subject | reasons for emigration | en |
dc.subject | labor market | en |
dc.subject | Poland | en |
dc.subject | Kingdom of the Netherlands | en |
dc.subject | migracje młodych | pl |
dc.subject | przyczyny emigracji | pl |
dc.subject | rynek pracy | pl |
dc.subject | Polska | pl |
dc.subject | Królestwo Niderlandów | pl |
dc.title | Emigration to the Kingdom of the Netherlands as a perceived opportunity by young people / Emigracja do Królestwa Niderlandów jako szansa postrzegana przez młodych ludzi | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Emigration to the Kingdom of the Netherlands as a perceived opportunity by young people.pdf
- Rozmiar:
- 591.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: