Ocena możliwości rozwoju turystyki w gminie Łuków
Assessment of tourism potential in Łuków district
Ocena możliwości rozwoju turystyki w gminie Łuków
Assessment of tourism potential in Łuków district
dc.contributor.author | Kozak, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Mączka, Dorota | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T07:25:39Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T07:25:39Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Celem opracowania jest przedstawienie możliwości rozwoju turystyki w gminie Łuków oraz odpowiedź na pytanie, czy można uznać, że na tym obszarze istnieje szansa na rozwój turystyki? Celem pracy jest również ocena potencjału turystycznego gminy Łuków i okolic na podstawie opinii mieszkańców, osób odwiedzających omawiany teren a także na podstawie analizy SWOT. W celu oceny potencjału turystycznego gminy Łuków posłużono się metodą sondażu diagnostycznego wspartą kwestionariuszem ankiety. Badania przeprowadzono w 2014 roku na terenie Gminy Łuków. Badaniem objęto 50 osób. Respondentami byli mieszkańcy oraz osoby przyjezdne. W badaniach wykorzystana została również analiza SWOT. Z uzyskanych danych wynika, że gmina Łuków posiada znaczny potencjał turystyczny, przejawiający się przede wszystkim w bogactwie walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych. Ponadto gmina posiada dobre położenie komunikacyjne oraz dysponuje dobrze rozwiniętą bazą gastronomiczną i noclegową. Odczuwalny jest jednak brak promocji, inicjatyw władz wspierających rozwój turystyki oraz brak wizerunku turystycznego obszaru. | pl |
dc.description.abstract | The main goal of the article is to present the possibilities of tourism development in Łuków district and the nearby areas so as to answer the question whether the area is an attractive one for its development. The other aim is to evaluate tourism potential of Łuków and its vicinity basing on opinions of the residents, the people visiting that place and SWOT analysis. In order to analyze the potential of Łuków district, a questionnaire was used, which was further supported by SWOT analysis. The study was conducted in 2014 in Łuków district and involved 50 persons, mainly the residents and tourists. The obtained results indicated that, despite some shortcomings connected mainly with lack of promotion or initiatives on the part of local authorities supporting tourism development, the district possesses considerable natural, historical and cultural values. Further, it has a favourable geographical location and well-developed catering and accommodation sphere. | en |
dc.identifier.citation | Kozak A., Mączka D. (2017), Ocena możliwości rozwoju turystyki w gminie Łuków. Rozprawy Społeczne, 11 (2), s. 45-49 | |
dc.identifier.issn | 2081-6081 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1302 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | turystyka | pl |
dc.subject | potencjał turystyczny | pl |
dc.subject | środowisko przyrodnicze | pl |
dc.subject | toursim | en |
dc.subject | tourism potential | en |
dc.subject | natural environment | en |
dc.title | Ocena możliwości rozwoju turystyki w gminie Łuków | pl |
dc.title | Assessment of tourism potential in Łuków district | en |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Ocena możliwości rozwoju turystyki.pdf
- Rozmiar:
- 201.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 703 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: