The influence of comorbid gastroenterological pathology with exocrine pancreatic insufficiency on the course of primary osteoarthritis
Wpływ patologii gastroenterologicznej współistniejącej z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki na przebieg pierwotnej choroby zwyrodnieniowej stawów
The influence of comorbid gastroenterological pathology with exocrine pancreatic insufficiency on the course of primary osteoarthritis
Wpływ patologii gastroenterologicznej współistniejącej z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki na przebieg pierwotnej choroby zwyrodnieniowej stawów
dc.contributor.author | Halabitska, Iryna | |
dc.contributor.author | Babinets, Liliya | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T07:12:06Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T07:12:06Z | |
dc.date.issued | 2023-06-28 | |
dc.description.abstract | Background. About 303 million people worldwide suffer from osteoarthritis, creating a global medical problem that affects not only the individual patient but also society as a whole. Material and methods. 304 patients with primary osteoarthritis in comorbidity with diseases of the gastrointestinal tract, accompanied by exocrine pancreatic insufficiency, without exacerbation, were examined. Results. The level of the WOMAC index scales in the 5th group was higher by 40.89% for pain, 79.74% for stiffness, 35.05% for functional insufficiency, and by 40.02% in total compared with the 1st group; in the 4th group, the level of indicators of the WOMAC index scales was higher by 9.60%, by 17.36%, by 10.01% and 10.40%, respectively; in the 3rd group, an increase of 17.24% was found, by 34.73%, by 19.15% and by 19.10%, respectively; in the 2nd group, there was a higher level of these indicators by 28.44%, by 56.59%, by 26.19%, and by 29.02%, respectively. Conclusions. As evidenced by the post hoc analysis of the WOMAC index data obtained for the course of primary osteoarthritis, starting from the highest, it was shown that: type 2 diabetes mellitus ˃ chronic pancreatitis ˃ chronic non-calculous cholecystitis and functional diseases of the gallbladder and biliary tract systems ˃ chronic gastroduodenitis (р˂0.05). | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Około 303 milionów ludzi na całym świecie cierpi na chorobę zwyrodnieniową stawów, stanowiącą globalny problem medyczny, który dotyka nie tylko pojedynczego pacjenta, ale również całe społeczeństwo. Materiał i metody. Zbadano 304 pacjentów z pierwotną chorobą zwyrodnieniową stawów współistniejącą z chorobami przewodu pokarmowego z towarzyszącą zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki, bez zaostrzeń. Wyniki. Poziom indeksu na skali WOMAC w grupie V był wyższy o 40,89% dla bólu, o 79,74% dla sztywności, 35,05% dla niewydolności czynnościowej i łącznie o 40,02% w porównaniu z grupą I; w grupie IV poziom indeksów na skali WOMAC był wyższy odpowiednio o 9,60%, 17,36%, 10,01% i 10,40%; w grupie III stwierdzono odpowiednio wzrost o 17,24%, o 34,73%, o 19,15% i o 19,10%; w grupie II poziom tych indeksów był wyższy odpowiednio o 28,44%, 56,59%, 26,19% i 29,02%. Wnioski. Jak wykazała analiza post hoc uzyskanych danych indeksu na skali WOMAC dla przebiegu pierwotnej choroby zwyrodnieniowej stawów, począwszy od najwyższego, wykazano, że: cukrzyca typu 2 ˃ przewlekłe zapalenie trzustki ˃ przewlekłe niekamicowe zapalenie pęcherzyka żółciowego i choroby czynnościowe pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych ˃ przewlekłe zapalenie żołądka i dwunastnicy (p˂0,05). | pl |
dc.identifier.citation | Halabitska I, Babinets L. The influence of comorbid gastroenterological pathology with exocrine pancreatic insufficiency on the course of primary osteoarthritis. Health Prob Civil. 2023; 17(2): 130-136. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.127392 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1354 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | exocrine pancreatic insufficiency | en |
dc.subject | osteoarthritis | en |
dc.subject | quality of life | en |
dc.subject | zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki | pl |
dc.subject | choroba zwyrodnieniowa stawów | pl |
dc.subject | jakość życia | pl |
dc.title | The influence of comorbid gastroenterological pathology with exocrine pancreatic insufficiency on the course of primary osteoarthritis | en |
dc.title | Wpływ patologii gastroenterologicznej współistniejącej z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki na przebieg pierwotnej choroby zwyrodnieniowej stawów | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- The influence of comorbid gastroenterological patholog.pdf
- Rozmiar:
- 244.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: