Trends and performance of organic farming in India: a critical analysis / Trendy i wyniki rolnictwa ekologicznego w Indiach: analiza krytyczna
Trends and performance of organic farming in India: a critical analysis / Trendy i wyniki rolnictwa ekologicznego w Indiach: analiza krytyczna
dc.contributor.author | Poonam | |
dc.contributor.author | Kumar, Naresh | |
dc.contributor.author | Kiran | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T13:56:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T13:56:18Z | |
dc.date.issued | 2024-09-30 | |
dc.description.abstract | Subject and purpose of work: The purpose of this study is to examine the growth performance of organic farming in India. Materials and methods: The current study is based on secondary data collected from different sources, including the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), National Programme for Organic Production (NPOP), and others. Compound Annual Growth Rate (CAGR), mean, and Coefficient of Variation (CV) have been used to analyse the data. Results: The results of the study indicate that the total area under production, amount of organic goods produced, and export of organic products are increasing. The value of export has increased over the previous sixteen years from 498 cr. in 2007 to 5525.18 cr. in 2022, at a compound annual rate of 16.23 percent. Conclusions: Indian organic farming achieved a record output of different food grains and commercial and horticultural crops, proving resilience and delivering quality food security. The conditions for developing sustainable and organic agriculture are improving day by day in India. | en |
dc.description.abstract | Przedmiot i cel pracy: Celem badania jest zbadanie wyników wzrostu rolnictwa ekologicznego w Indiach. Materiały i metody: Badanie opiera się na danych wtórnych zebranych z różnych źródeł, w tym z Instytutu Badawczego Rolnictwa Ekologicznego (FiBL), Krajowego Programu Produkcji Ekologicznej (NPOP) i innych. Złożona roczna stopa wzrostu (CAGR), średnia i współczynnik zmienności (CV) zostały wykorzystane do analizy danych. Wyniki: Wyniki wskazują, że całkowita powierzchnia upraw, ilość wyprodukowanych towarów ekologicznych i eksport produktów ekologicznych rosną. Wartość eksportu wzrosła w ciągu ostatnich szesnastu lat z 498 cr. w 2007 r. do 5525,18 cr. w 2022 r., przy złożonej rocznej stopie procentowej wynoszącej 16,23%. Wnioski: Indyjskie rolnictwo ekologiczne osiągnęło rekordową produkcję różnych zbóż spożywczych oraz upraw komercyjnych i ogrodniczych, udowadniając odporność i zapewniając wysokiej jakości bezpieczeństwo żywnościowe. Warunki dla rozwoju zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa w Indiach poprawiają się z dnia na dzień. | pl |
dc.identifier.citation | Poonam, Kumar, N., Kiran (2024). Trends and performance of organic farming in India: a critical analysis / Trendy i wyniki rolnictwa ekologicznego w Indiach: analiza krytyczna. Economic and Regional Studies, 17(3), 504-514. https://doi.org/10.2478/ers-2024-0027 | |
dc.identifier.issn | 2083-3725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1996 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | organic farming | en |
dc.subject | growth | en |
dc.subject | production | en |
dc.subject | area | en |
dc.subject | exports | en |
dc.subject | rolnictwo ekologiczne | pl |
dc.subject | wzrost | pl |
dc.subject | produkcja | pl |
dc.subject | powierzchnia | pl |
dc.subject | eksport | pl |
dc.title | Trends and performance of organic farming in India: a critical analysis / Trendy i wyniki rolnictwa ekologicznego w Indiach: analiza krytyczna | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Trends and performance of organic farming in India.pdf
- Rozmiar:
- 552.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: