Fluktuacja suchej masy i inuliny w bulwach Helianthus tuberosus L. w zmiennych warunkach nawożenia mineralnego
Fluktuacja suchej masy i inuliny w bulwach Helianthus tuberosus L. w zmiennych warunkach nawożenia mineralnego
dc.contributor.author | Sawicka, Barbara | |
dc.contributor.author | Skiba, Dominika | |
dc.contributor.author | Kotiuk, Ewa | |
dc.contributor.author | Wójcik, Stanisława | |
dc.contributor.author | Greguła, Andrzej | |
dc.contributor.author | Borkowska, Halina | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T08:21:54Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T08:21:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Badania oparto na doświadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2010-2012, w Parczewie. Celem badań było wykazanie wpływu zróżnicowanych dawek i form azotu, na tle nawożenia fosforowo-potasowego, na zawartość suchej masy i inuliny w bulwach Helianthus tuberosus. Czynnikami eksperymentu były: odmiany słonecznika bulwiastego (Albik, Rubik) oraz zróżnicowane nawożenie mineralne (N0P0K0 – jako obiekt kontrolny oraz P44K126, N50P44K126; N100P44K126; N150P44K126), na tle pełnej dawki obornika. Azot stosowano w formie azotanowo-amonowej i amidowej. W świeżej masie bulw oznaczono suchą substancję − metodą suszarkową i inulinę przy użyciu techniki HPLC. Nawożenie mineralne nie wywarło istotnego wpływu na plon suchej masy, natomiast wpłynęło istotnie na zawartość suchej masy i inuliny w świeżej masie bulw. Optymalną dawką azotu dla zawartości suchej masy było 50 kg N.ha-1, w formie amidowej, na tle nawożenia fosforowo-potasowego. Aplikacja azotu w dawce 100 kg N.ha-1 w formie amidowej, przyczyniła się do największego, istotnego wzrostu zawartości inuliny w bulwach Helianthus tuberosus. Odmianą bardziej przydatną do przetwórstwa spożywczego, z uwagi na zawartość suchej masy i inuliny, okazała się Albik. | pl |
dc.identifier.isbn | 9788361044956 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1552 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | słonecznik bulwiasty | pl |
dc.subject | nawożenie azotem | pl |
dc.subject | sucha masa | pl |
dc.subject | inulina | pl |
dc.title | Fluktuacja suchej masy i inuliny w bulwach Helianthus tuberosus L. w zmiennych warunkach nawożenia mineralnego | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Fluktuacja suchej masy i inuliny w bulwach.pdf
- Rozmiar:
- 222.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: