Physical activity of elite football players using different regimes of energy metabolism.
Aktywność fizyczna elitarnych piłkarzy nożnych w różnych reżimach metabolizmu energetycznego
Physical activity of elite football players using different regimes of energy metabolism.
Aktywność fizyczna elitarnych piłkarzy nożnych w różnych reżimach metabolizmu energetycznego
dc.contributor.author | Lyzohub, Volodymyr | |
dc.contributor.author | Kozhemiako, Tetiana | |
dc.contributor.author | Khomenko, Sergii | |
dc.contributor.author | Pustovalov, Vitalii | |
dc.contributor.author | Shpaniuk, Vitalii | |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T15:06:13Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T15:06:13Z | |
dc.date.issued | 2021-10-05 | |
dc.description.abstract | Background. The physical activity of 29 football players using either aerobic or anaerobic energy regimes was tested during official games and in the laboratory. Material and methods. Under conditions of gradually increasing power on a treadmill, maximal running speed (V, km/h), oxygen consumption (VO2, mL/min/kg), heart rate (HR, beats/min), and anaerobic metabolism threshold (AT mL/min/kg) were determined, and blood lactate (BLact, mmol/L) was measured. Results. The correlation between the total length of distance run during the game and treadmill running speed for the outcome measures were as follows: anaerobic metabolism threshold, r=0.54 (p=0.032), BLact, r=0.37 (p=0.034), VO2max, r=0.41 (p=0.027), and HR, r=0.36 (p=0.047). We found aerobic mechanisms were dominant in ensuring the game activity of football players. Specifically, aerobic mechanisms contribute roughly 32.4-43.8% to playing activity, while aerobic-anaerobic energy supply mechanisms provide for only 17%. Lactic and alactic mechanisms provide for 5.6% and 1.6%, respectively. Conclusions. The results provide valuable information on the relationship between football play activity and aerobic and anaerobic energy supply mechanisms. Enhancing the functionality of the anaerobic lactic-alactic energy system can lead to growth and improvements in physical performance in football players. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Dwudziestu dziewięciu piłkarzy nożnych zostało przebadanych pod kątem aktywności fizycznej w aerobowych i anaerobowych reżimach energetycznych podczas oficjalnych meczów oraz w laboratorium. Materiał i metody. W warunkach stopniowo wzrastającej mocy na bieżni ruchomej określano maksymalną prędkość biegu (V, km/h), pobór tlenu (VO2, mL/min/kg), tętno (HR, uderzeń/min), próg przemian beztlenowych (AT mL/min/kg) oraz mierzono stężenie mleczanu we krwi (BLact, mmol/L). Wyniki. Korelacja pomiędzy długością dystansu podczas gry a prędkością biegu na bieżni na poziomie progu beztlenowego wyniosła r=0,54 (p=0,032), dla BLact r=0,37 (p=0,034), a VO2max r=0,41 (p=0,027) i HR r=0,36 (p=0,047). Stwierdzono, że mechanizmy aerobowe są dominujące w zapewnieniu aktywności meczowej piłkarzy nożnych. Ich udział w aktywności ruchowej wynosi 32,4-43,8%, podczas gdy mechanizmy tlenowo-anaerobowe dostarczają 17% energii, a mechanizmy z udziałem mleczanu lub anaerobowe bezmleczanowe odpowiednio 5,6% i 1,6%. Wnioski. Uzyskane wyniki dostarczają cennych informacji na temat zależności pomiędzy aktywnością sportową w piłce nożnej a tlenowymi i beztlenowymi mechanizmami zaopatrzenia w energię. Wykazano, że zwiększenie funkcjonalności beztlenowych mechanizmów energii z udziałem mleczanu lub bezmleczanowych może prowadzić do wzrostu i poprawy wydolności fizycznej piłkarzy nożnych. | pl |
dc.identifier.citation | Lyzohub V, Kozhemiako T, Khomenko S, Pustovalov V, Shpaniuk V. Physical activity of elite football players using different regimes of energy metabolism. Health Prob Civil. 2021; 15(3): 202-210. https://doi.org/10.5114/hpc.2021.107781 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/83 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | telemetry | en |
dc.subject | oxygen consumption | en |
dc.subject | energy metabolism | en |
dc.subject | lactate | en |
dc.subject | telemetria | pl |
dc.subject | zużycie tlenu | pl |
dc.subject | metabolizm energetyczny | pl |
dc.subject | mleczan | pl |
dc.title | Physical activity of elite football players using different regimes of energy metabolism. | en |
dc.title | Aktywność fizyczna elitarnych piłkarzy nożnych w różnych reżimach metabolizmu energetycznego | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Physical activity of elite football players using different regimes of energy metabolism..pdf
- Rozmiar:
- 316.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: