Proposal for Enhancing Sustainability in the Digitalisation of Education in the USUST / Propozycja zwiększenia zrównoważonego rozwoju w cyfryzacji edukacji w USUST
Proposal for Enhancing Sustainability in the Digitalisation of Education in the USUST / Propozycja zwiększenia zrównoważonego rozwoju w cyfryzacji edukacji w USUST
| dc.contributor.author | Malovichko, Volodymyr | |
| dc.contributor.author | Rybalka, Roman | |
| dc.contributor.author | Honcharov, Kostiantyn | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T08:31:29Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T08:31:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to develop a proposal to enhance the resilience of the education-related network infrastructure at the Ukrainian State University of Science and Technologies by utilising blockchain technology. This study focuses on defining the criteria for selecting the best candidate among existing blockchain frameworks, selecting one, and evaluating its performance in terms of transaction throughput using five regression and three artificial neural network models. The best model is then selected based on the mean-squared error. Findings showed that the current network topology is sufficient to allow deploying and maintaining the Hyperledger Fabric. This study implies that network throughput can be predicted for a given number of peers and endorsers using the selected model. | |
| dc.description.abstract | Celem badania jest stworzenie propozycji zwiększenia odporności infrastruktury sieciowej związanej z edukacją Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Nauki i Technologii w oparciu o technologię blockchain. Badanie koncentruje się na zdefiniowaniu kryteriów wyboru najlepszego kandydata spośród istniejących frameworków blockchain, wybraniu jednego z nich i ocenie jego wydajności pod kątem przepustowości transakcji za pomocą pięciu modeli regresji i trzech modeli sztucznych sieci neuronowych, przy jednoczesnym wyborze najlepszego modelu z uwzględnieniem błędu średniokwadratowego. Wyniki badań wykazały, że obecna topologia sieci jest wystarczająca do wdrożenia i utrzymania Hyperledger Fabric. Badanie sugeruje, że przepustowość sieci można przewidzieć dla danej liczby peerów i endorserów, biorąc pod uwagę wybrany model. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-68103-30-4 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29316/9788368103304_8 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/2567 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
| dc.subject | blockchain | en |
| dc.subject | regression | en |
| dc.subject | radial basis neural network | en |
| dc.subject | Hyperledger Fabric | en |
| dc.subject | regresja | pl |
| dc.subject | radialna sieć neuronowa | pl |
| dc.title | Proposal for Enhancing Sustainability in the Digitalisation of Education in the USUST / Propozycja zwiększenia zrównoważonego rozwoju w cyfryzacji edukacji w USUST | |
| dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Proposal for Enhancing Sustainability.pdf
- Rozmiar:
- 701.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: