Poland in the European Union Single Market / Polska na jednolitym rynku Unii Europejskiej
Poland in the European Union Single Market / Polska na jednolitym rynku Unii Europejskiej
dc.contributor.author | Pasimeni, Paolo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T10:03:16Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T10:03:16Z | |
dc.date.issued | 2021-09-30 | |
dc.description.abstract | Subject and purpose of work: This paper studies the process of integration of Poland in the EU Single Market. It makes use of official statistics from a wide range of institutions (IMF, OECD, Eurostat, and Statistics Poland) in order to define structural patterns, shedding light on the overall integration of the country with the rest of the world. Materials and methods: Official statistics from a wide range of institutions (IMF, OECD, Eurostat, Statistics Poland). Results: The results show the structural evolution of the Polish economy, mainly in terms of its integration process within the EU Single Market. The Single Market has indeed provided an urge for Poland’s integration. Conclusions: Poland can so far be considered a success story in the process of integration in the EU Single Market. | en |
dc.description.abstract | Przedmiot i cel pracy: Niniejsza praca bada proces integracji Polski w ramach jednolitego rynku UE. Wykorzystuje oficjalne statystyki z różnych instytucji (MFW, OECD, Eurostat, Statystyka Polska) w celu określenia prawidłowości strukturalnych, rzucających światło na ogólną integrację kraju z resztą świata. Materiały i metody: Oficjalne statystyki różnych instytucji (MFW, OECD, Eurostat, Statystyka Polski). Wyniki: Wyniki pokazują ewolucję strukturalną polskiej gospodarki, głównie w aspekcie procesu integracji w ramach Jednolitego Rynku UE. Jednolity rynek rzeczywiście dał impuls do integracji Polski. Wnioski: Polskę można jak dotąd uznać za kraj sukcesu w procesie integracji z jednolitym rynkiem UE. | pl |
dc.identifier.citation | Pasimeni, P. (2021). Poland in the European Union Single Market / Polska na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Economic and Regional Studies, 14(3), 265-278. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0019 | |
dc.identifier.issn | 2083-3725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/59 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | Poland | en |
dc.subject | Single Market | en |
dc.subject | macroeconomics | en |
dc.subject | trade | en |
dc.subject | European integration | en |
dc.subject | Polska | pl |
dc.subject | jednolity rynek | pl |
dc.subject | makroekonomia | pl |
dc.subject | handel | pl |
dc.subject | integracja europejska | pl |
dc.title | Poland in the European Union Single Market / Polska na jednolitym rynku Unii Europejskiej | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Poland in the European Union Single Market.pdf
- Rozmiar:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: