Estimation of functional reserves of the body and risk of cardiovascular events in patients with myocardial infarction with comorbid pathology undergoing rehabilitation
Ocena rezerw funkcjonalnych organizmu oraz ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego z rozpoznaniem chorób współwystępujących będących w trakcie rehabilitacji
Estimation of functional reserves of the body and risk of cardiovascular events in patients with myocardial infarction with comorbid pathology undergoing rehabilitation
Ocena rezerw funkcjonalnych organizmu oraz ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego z rozpoznaniem chorób współwystępujących będących w trakcie rehabilitacji
dc.contributor.author | Levytska, Larysa | |
dc.contributor.author | Shved, Mykola | |
dc.contributor.author | Korda, Mykhaylo | |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T07:44:00Z | |
dc.date.available | 2022-01-20T07:44:00Z | |
dc.date.issued | 2019-07-11 | |
dc.description.abstract | Background. Cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide. In Ukraine, cardiovascular mortality is 66.7%. Material and methods. W e e xamined 3 71 p atients w ith m yocardial i nfarction ( MI) w ith comorbid pathology who had undergone 90 days of rehabilitation. We studied the possibility of quantitative estimation of comorbid pathology, the condition of functional reserves in patients with MI, their connection with clinical markers of reduced exercise tolerance and comorbidity index. Results. We established close correlations between the six-minute walk tests conducted on the 10th, 30th and 90th days of rehabilitation (6MWT10, 6MWT30 and 6MWT90) with age of patients (r6MWT10 = -0.199; r6MWT30 = -0.287; r6MWT90 = -0.410 P < 0.05), SpO2 (r6MWT10 = -0.399; r6MWT30 = -0.265; r6MWT90 = -0.248; P < 0.05), left ventricular ejection fraction (r6MWT10 = 0.706; r6MWT30 = -0.670; r6MWT90 = -0.583; P < 0.0001), troponin levels (r6MWT10 = -0.210; r6MWT30 = -0.312; P < 0.05); creatinine (r6MWT10 = -0.148; P < 0,05) and Charlson comorbidity index (r6MWT10 = -0.323; r6MWT30 = -0.398; r6MWT90 = -0.427; P < 0.0001). Conclusions. Markers of reduced exercise tolerance in patients with MI were age, SpO2, ejection fraction, levels of troponin, creatinine, lymphocytes, Charlson comorbidity index. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmiertelności na całym świecie. Na Ukrainie wskaźnik śmiertelności związanej z chorobami układu krążenia wynosi 66,7%. Materiał i metody. Badaniem objęto 371 pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego (MI) z rozpoznaniem chorób współistniejących, będących w trakcie 90-dniowej rehabilitacji. Przeanalizowano możliwość ilościowego oszacowania chorób współistniejących, stanu rezerw funkcjonalnych u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego oraz związku pomiędzy klinicznymi markerami obniżonej tolerancji wysiłku a wskaźnikami zachorowalności. Wyniki. Ścisła korelacja pomiędzy testem marszu sześciominutowego przeprowadzonym w 10, 30 i 90 dniu rehabilitacji (6MWT10, 6MWT30 i 6MWT90) a wiekiem pacjentów (r6MWT10 = -0,199; r6MWT30 = -0,287; r6MWT90 = -0,410 P < 0,05), SpO2 (r6MWT10 = -0,399; r6MWT30 = -0,265; r6MWT90 = -0,248; P < 0,05), frakcją wyrzutową lewej komory (r6MWT10 = 0,706; r6MWT30 = -0,670; r6MWT90 = -0,583; P < 0.0001), poziomami troponiny (r6MWT10 = -0,210; r6MWT30 = -0,312; P < 0,05); kreatyniny (r6MWT10 = -0,148; P < 0,05) oraz wskaźnikiem chorób współistniejących Charlsona (r6MWT10 = -0,323; r6MWT30 = -0,398; r6MWT90 = -0,427; P <0,0001). Wnioski. Markerami obniżonej tolerancji wysiłku u pacjentów z MI był wiek, SpO2, frakcja wyrzutowa, poziom troponiny, kreatyniny, limfocytów oraz wskaźnik chorób współistniejących Charlsona. | pl |
dc.identifier.citation | Levytska L, Shved M, Korda M. Estimation of functional reserves of the body and risk of cardiovascular events in patients with myocardial infarction with comorbid pathology undergoing rehabilitation. Health Prob Civil. 2019; 13(3): 178-186. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.86209 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/394 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | rehabilitation | en |
dc.subject | acute myocardial infarction | en |
dc.subject | Charlson comorbidity index | en |
dc.subject | six-minute walk test | en |
dc.subject | rehabilitacja | pl |
dc.subject | ostry zawał mięśnia sercowego | pl |
dc.subject | wskaźnik chorób współistniejących Charlsona | pl |
dc.subject | test marszu sześciominutowego | pl |
dc.title | Estimation of functional reserves of the body and risk of cardiovascular events in patients with myocardial infarction with comorbid pathology undergoing rehabilitation | en |
dc.title | Ocena rezerw funkcjonalnych organizmu oraz ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego z rozpoznaniem chorób współwystępujących będących w trakcie rehabilitacji | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Estimation of functional reserves of the body and risk of cardiovascular events.pdf
- Rozmiar:
- 288.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: