Old-age pension insurance in ZUS and KRUS in the context of the insured and public finances / Ubezpieczenia emerytalne w ZUS i w KRUS w kontekście ubezpieczonego i finansów publicznych
Old-age pension insurance in ZUS and KRUS in the context of the insured and public finances / Ubezpieczenia emerytalne w ZUS i w KRUS w kontekście ubezpieczonego i finansów publicznych
dc.contributor.author | Podstawka, Łukasz | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T15:11:17Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T15:11:17Z | |
dc.date.issued | 2019-09-30 | |
dc.description.abstract | Subject and purpose of work: The subject of this paper was to assess the old-age pension insurance in ZUS (Social Insurance Institution) and KRUS (Agricultural Social Insurance Fund) from the perspective of a person insured and the public finances. The purpose of the study was to calculate the difference in saving efficiency of the insured in ZUS and KRUS. Materials and methods: The study uses literature in the field of social security, legal acts, mass statistics data, and statistical data of KRUS and ZUS. Descriptive and financial analysis methods were used. The results of the study were presented using the tabular method. Results: As a result of the analysis, it was found that currently the income adequacy of old-age pension insurance in Poland is about 50%. It is much lower than what is considered optimal, which is estimated at 70%. The share of subsidies for old-age pension insurance in budget expenditure in Poland is growing and in 2018 this ratio was 16.16%. Conclusions: The efficiency of saving in old-age pension insurance in KRUS is over 6 times higher than the efficiency of old-age pension saving in ZUS. | en |
dc.description.abstract | Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy była ocena ubezpieczenia emerytalnego w ZUS i KRUS z punktu widzenia ubezpieczonego i finansów publicznych. Celem opracowania było obliczenie różnicy efektywności oszczędzania ubezpieczonych w ZUS i w KRUS. Materiały i metody: W opracowaniu wykorzystano literaturę w zakresu ubezpieczeń społecznych, akty prawne, dane statystyki masowej oraz informacje statystyczne KRUS i ZUS. Zastosowano metody analizy opisowej i analizy finansowej. Wyniki badań przedstawiono z wykorzystaniem metody tabelarycznej. Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż aktualnie w Polsce adekwatność dochodowa ubezpieczenia emerytalnego wynosi około 50%. Jest ona znacznie niższa od uznawanej za optymalną, którą ocenia się na 70%. Udział dotacji na ubezpieczenie emerytalne w wydatkach budżetowych w Polsce rośnie i w 2018 roku wskaźnik ten wynosił 16,16%. Wnioski: Efektywność oszczędzania w ubezpieczeniu emerytalnym w KRUS jest ponad 6 krotnie wyższa niż efektywność oszczędzania emerytalnego w ZUS. | pl |
dc.identifier.citation | Podstawka, Ł. (2019). Old-age pension insurance in ZUS and KRUS in the context of the insured and public finances / Ubezpieczenia emerytalne w ZUS i w KRUS w kontekście ubezpieczonego i finansów publicznych. Economic and Regional Studies, 12(3), 312-325. https://doi.org/10.2478/ers-2019-0028 | |
dc.identifier.issn | 2083-3725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/376 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | old-age pension insurance | en |
dc.subject | ZUS | en |
dc.subject | KRUS | en |
dc.subject | income adequacy | en |
dc.subject | subsidy | en |
dc.subject | government budget | en |
dc.subject | efficiency | en |
dc.subject | contributions | en |
dc.subject | retirement | en |
dc.subject | ubezpieczenia emerytalne | pl |
dc.subject | adekwatność dochodowa | pl |
dc.subject | dotacja | pl |
dc.subject | budżet państwa | pl |
dc.subject | efektywność | pl |
dc.subject | składki | pl |
dc.subject | emerytura | pl |
dc.title | Old-age pension insurance in ZUS and KRUS in the context of the insured and public finances / Ubezpieczenia emerytalne w ZUS i w KRUS w kontekście ubezpieczonego i finansów publicznych | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Old-age pension insurance in ZUS and KRUS in the context of the insured and public finances.pdf
- Rozmiar:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: