Borderland location as a factor of the development of the Terespol commune / Przygraniczne położenie jako czynnik rozwoju gminy Terespol
Borderland location as a factor of the development of the Terespol commune / Przygraniczne położenie jako czynnik rozwoju gminy Terespol
dc.contributor.author | Guzal-Dec, Danuta | |
dc.contributor.author | Bartniczuk, Kamila | |
dc.contributor.author | Zwolińska-Ligaj, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T15:22:09Z | |
dc.date.available | 2021-11-15T15:22:09Z | |
dc.date.issued | 2021-09-30 | |
dc.description.abstract | Subject and purpose of work: The aim of the study was to determine the significance of the borderland location as a factor in the development of the Terespol commune. The paper answers the questions how the borderland location is perceived by the inhabitants, whether it gives an opportunity for the development of the Terespol commune, and what is the significance of the borderland location compared to other factors in the commune's development.Materials and methods: The study uses the method of a survey with a representative sample of 50 inhabitants of the Terespol commune. The literature on the subject related to the factor of the borderland location and its role in local development as well as planning documents concerning the development of the commune were investigated. The analyzes were supplemented with a review of official statistical databases describing economic activity in the commune. The time scope of the research covers the years 1990-2021. Results: In the light of the research, the borderland location is the leading factor in the development of the commune, and keeping it on the current development path and the growing significance of this factor may increase the chance of building a “New Silk Road”. Other development potential are rich natural and landscape values which favour the expansion of tourism and agriculture. The potential of the local community – residents, local entrepreneurs, and local government – is assessed as low. In the opinion of the inhabitants the potential of the location is also not fully used. Conclusions: The commune's potential should be used in the development of additional production specialties, its multifunctionality and better adaptation to new socio-economic conditions resulting from the economic transformation and the challenges of increasing competitiveness. It is necessary to activate other functions and factors, whose significance has decreased over the years, including human capital activation. A fuller use of the commune's potential should be based to a greater extent on the participation of the local community. | en |
dc.description.abstract | Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było określenie znaczenia przygranicznego położenia jako czynnika rozwoju gminy Terespol. Praca odpowiada na pytania o to, jak postrzegane jest przez mieszkańców przygraniczne położenie – czy jako szansa na rozwój gminy Terespol – oraz o znaczenie przygranicznego położenia na tle innych czynników rozwoju gminy. Materiały i metody: W pracy zastosowano metodę sondażu z wykorzystaniem techniki ankiety na reprezentatywnej próbie 50 mieszkańców gminy Terespol. Analizie poddano literaturę przed-miotu odnoszącą się do czynnika przygranicznego położenia i jego roli w rozwoju lokalnym oraz dokumenty planistyczne stanowiące podstawę rozwoju gminy. Analizy uzupełnione zostały przeglądem baz danych statystyki publicznej charakteryzujących działalność gospodarczą na terenie gminy. Zakres czasowy badań obejmuje lata 1990-2021. Wyniki: W świetle przeprowadzonych badań przygraniczne położenie stanowi wiodący czynnik rozwoju gminy, zatrzymujący ją na dotychczasowej ścieżce rozwoju, a rosnące znaczenie tego czynnika może potęgować szansa budowy „Nowego Jedwabnego Szlaku”. Inne potencjały rozwoju stanowią bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki oraz rolnictwa. Nisko oceniany jest potencjał społeczności lokalnej – mieszkańców, przedsiębiorców lokalnych i samorządu. W opinii mieszkańców potencjał położenia także nie jest w pełni wykorzystany. Wnioski: Potencjały gminy powinny być wykorzystywane w rozwoju dodatkowych specjalności wytwórczych gminy, rozwoju jej wielofunkcyjności i lepszej adaptacji do nowych warunków społeczno-gospodarczych wynikających z transformacji gospodarczej i wyzwań wzrostu konkurencyjności. Konieczna jest aktywizacja innych funkcji i czynników, których znaczenie zmalało na przestrzeni lat, w tym aktywizacja kapitału ludzkiego. Pełniejsze wykorzystanie potencjału gminy powinno się opierać w większym stopniu na partycypacji lokalnej społeczności. | pl |
dc.identifier.citation | Guzal-Dec, D., Bartniczuk, K., Zwolińska-Ligaj, M. (2021). Borderland location as a factor of the development of the Terespol commune / Przygraniczne położenie jako czynnik rozwoju gminy Terespol. Economic and Regional Studies, 14(3), 320-345. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0023 | |
dc.identifier.issn | 2083-3725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/71 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | borderland commune | en |
dc.subject | local development | en |
dc.subject | path dependence | en |
dc.subject | gmina przygraniczna | pl |
dc.subject | rozwój lokalny | pl |
dc.subject | path dependence (zależność ścieżkowa) | pl |
dc.title | Borderland location as a factor of the development of the Terespol commune / Przygraniczne położenie jako czynnik rozwoju gminy Terespol | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Borderland location as a factor of the development of the Terespol commune.pdf
- Rozmiar:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: