Wpływ wybranych czynników środowiskowych oraz polimorfizmu wybranych genów na wydajność mleczną oraz skład chemiczny mleka krów rasy polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej
Wpływ wybranych czynników środowiskowych oraz polimorfizmu wybranych genów na wydajność mleczną oraz skład chemiczny mleka krów rasy polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej
dc.contributor.author | Duszyńska-Stolarska, Oliwia | |
dc.contributor.author | Górecka, Milena | |
dc.contributor.author | Wojciechowska, Anna | |
dc.contributor.author | Bogdzińska, Maria | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T06:47:42Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T06:47:42Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Doskonalenie cech produkcyjnych bydła mlecznego stanowi jeden z głównych trendów nowoczesnej hodowli. Kierunkiem badań stają się coraz częściej genetyczne uwarunkowania takich cech jak wydajność mleczna, poziom białka czy tłuszczu w mleku. Nieustannie rosnące wymagania konsumentów, dotyczących jakości spożywanego mleka i jego przetworów stawiają wysoko poprzeczkę hodowcom oraz producentom. Najważniejszymi doskonalonymi cechami są: wydajność mleczna, poziom białka oraz tłuszczu. Wpływ na nie mają nie tylko czynniki środowiskowe ale również uwarunkowania genetyczne. Badania prowadzone nad polimorfizmem genów hormonu wzrostu, IGF- 1 czy PIT-1 mają znaczący wpływ na kształtowanie się cech produkcyjnych u bydła. Ponadto ważnym aspektem są również czynniki środowiska takie jak: sezon utrzymania, kolejna laktacja, żywienie czy sezon produkcyjny również w znacznym stopniu decydują o ilości oraz jakości otrzymywanego surowca. | pl |
dc.identifier.isbn | 9788361044550 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1472 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | rasa Polska HF | pl |
dc.subject | wydajność mleka | pl |
dc.subject | czynniki środowiskowe | pl |
dc.subject | czynniki genetyczne | pl |
dc.title | Wpływ wybranych czynników środowiskowych oraz polimorfizmu wybranych genów na wydajność mleczną oraz skład chemiczny mleka krów rasy polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej | pl |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Wpływ wybranych czynników środowiskowych.pdf
- Rozmiar:
- 153.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: