Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na ruch turystyczny w polskich parkach narodowych
Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na ruch turystyczny w polskich parkach narodowych
dc.contributor.author | Zbucki, Łukasz | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T09:26:17Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T09:26:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wraz z jej konsekwencjami, stała się tematem licznych badań na różnych polach naukowych, włączając w to również turystykę. Przeprowadzone i zaprezentowane w niniejszej pracy badania, bazujące na pozyskaniu danych opartych na biernym pozycjonowaniu abonentów względem sieci anten telekomunikacyjnych, należą do rzadko prowadzonych w Polsce. Dane te pozwoliły na analizę ruchu turystycznego na terenie wybranych polskich parków narodowych i ich okolic. Dzięki przeanalizowanym milionom rekordów oraz dwuletniemu okresowi obserwacji możliwa była ocena różnych aspektów ruchu turystycznego, mimo szybko zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzonych obostrzeń. | pl |
dc.identifier.isbn | 9788364881961 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1670 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | pandemia | pl |
dc.subject | koronowirus | pl |
dc.subject | ruch turystyczny | pl |
dc.subject | parki narodowe | pl |
dc.title | Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na ruch turystyczny w polskich parkach narodowych | pl |
dc.type | Book |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na ruch turystyczny.pdf
- Rozmiar:
- 22.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: