Zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie lubelskim
Road safety threats in the Lubelskie Voivodship
Zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie lubelskim
Road safety threats in the Lubelskie Voivodship
dc.contributor.author | Stefaniak, Renata | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T10:07:36Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T10:07:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym to bardzo istotne zagadnienie, ze względu na fakt, iż dotyczy ono właściwie każdego człowieka. Celem opracowania jest diagnoza, analiza i ocena zagrożeń w ruchu drogowym oraz skutków zdarzeń występujących w ruchu drogowym w Polsce w podziale na poszczególne województwa z szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego. W niniejszym opracowaniu podjęto tematykę związaną z charakterystyką sieci dróg krajowych, przebiegających przez województwo lubelskie. Wskazano najważniejsze drogi w województwie lubelskim o dużym znaczeniu dla transportu międzynarodowego. Zdiagnozowano najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poddano ocenie skutki wystąpienia zdarzeń drogowych. Analizie poddano dane statystyczne, pochodzące z Raportów Rocznych Komendy Głównej Policji w Warszawie, które dotyczyły wypadków drogowych oraz statystyk, prowadzonych przez Komendę Główną Straży Pożarnej w Lublinie, które dotyczyły pożarów środków transportu. | pl |
dc.description.abstract | Road safety hazards are a very important issue, due to the fact that it concerns virtually every person. The aim of the study is to diagnose, analyze and assess road traffic hazards and the effects of road traffic incidents in Poland, broken down into individual provinces, with particular emphasis on the Lubelskie Province. The subject of this study is related to the characteristics of the national road network running through the Lubelskie Voivodeship. The most important roads in the Lubelskie Voivodeship of great importance for international transport were indicated. The most important threats to road safety were diagnosed and the consequences of road incidents were assessed. The analysis covered statistical data from the Annual Reports of the Police Headquarters in Warsaw, concerning road accidents and statistics, kept by the General Headquarters of the Fire Service in Lublin, concerning fires of means of transport. | en |
dc.identifier.isbn | 9788364881770 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/867 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | bezpieczeństwo | pl |
dc.subject | droga | pl |
dc.subject | ruch | pl |
dc.subject | wypadek | pl |
dc.subject | zagrożenia | pl |
dc.subject | safety | en |
dc.subject | road | en |
dc.subject | traffic | en |
dc.subject | accident | en |
dc.subject | threats | en |
dc.title | Zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie lubelskim | pl |
dc.title | Road safety threats in the Lubelskie Voivodship | en |
dc.type | Book chapter |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.pdf
- Rozmiar:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 703 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: