Impact of Zumba training on body composition and eating behavior in obese women during COVID-19
Wpływ treningu zumby na skład ciała i zachowania żywieniowe u kobiet z otyłością w okresie pandemii COVID-19
Impact of Zumba training on body composition and eating behavior in obese women during COVID-19
Wpływ treningu zumby na skład ciała i zachowania żywieniowe u kobiet z otyłością w okresie pandemii COVID-19
dc.contributor.author | Akyilmaz, Gulsah | |
dc.contributor.author | Ozdurak-Singin, Rabia Hurrem | |
dc.contributor.author | Cicek, Guner | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T07:27:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T07:27:33Z | |
dc.date.issued | 2023-08-26 | |
dc.description.abstract | The aim of the study was to compare the effect of 8 weeks of online Zumba exercises and walking on body composition, eating attitude and body image perception in overweight and obese women during the pandemic. Material and methods. A cohort of 150 obese women aged between 20 and 40 years old were classified as Control (n=50), Walking (n=50) and Zumba (n=50) groups. All groups received dietary counselling, while the Zumba and walking groups received 8 weeks of exercise intervention. Bioimpedance, Body Image Scale and Three-Factor Nutrition Questionnaire-Revised 18 Items Scale were used to assess body composition, body image satisfaction and eating behavior, respectively. Paired Sample T test and ANOVA analysis were used at the significance level of α=0.05. Results. Walking a nd Z umba e xercise g roups h ad l ower BMI, f at m ass, f at p ercentage a nd w aist-tohip ratio. The body image increased significantly in both walking and Zumba groups, while a decline was determined in the control group at the end of the study. Uncontrolled eating, emotional eating and sensitivity to hunger decreased in walking and Zumba groups, while there was no significant difference in cognitive restrain for all three groups. Conclusions. It can be concluded that 8-week home-based online Zumba exercise with self-monitoring via Smartphone apps was as effective as walking for improving body composition and eating attitudes of overweight and obese women. | en |
dc.description.abstract | Celem badania było porównanie wpływu 8-tygodniowych ćwiczeń Zumby online i spacerów na skład ciała, nastawienie do odżywiania i postrzeganie własnego ciała u kobiet z nadwagą i otyłością w czasie pandemii. Materiał i metody. Kohortę 150 otyłych kobiet w wieku od 20 do 40 lat podzielono na grupę kontrolną (n=50), grupę odbywającą spacery (n=50) i ćwiczącą Zumbę (n=50). Wszystkie grupy otrzymały porady dietetyczne, podczas gdy grupy ćwiczące Zumbę i odbywające spacery otrzymały 8-tygodniową interwencję w postaci aktywności fizycznej. Do oceny odpowiednio składu ciała, zadowolenia z postrzegania własnego ciała i zachowań żywieniowych użyto bioimpedancji, skali postrzegania własnego ciała i zrewidowanej zawierającej 18 pozycji skali trójczynnikowego kwestionariusza żywieniowego TFEQ-R18. Test t‑Studenta dla próbek sparowanych i analizę ANOVA zastosowano na poziomie istotności α=0,05. Wyniki. Osoby w grupach spacerującej i ćwiczącej Zumbę miały niższy BMI, masę tkanki tłuszczowej, procent tłuszczu i stosunek obwodu talii do obwodu bioder. Postrzeganie własnego ciała istotnie się poprawiło zarówno w grupie odbywającej spacery, jak i trenującej Zumbę, podczas gdy w grupie kontrolnej stwierdzono pogorszenie tego wyniku pod koniec badania. Niekontrolowane jedzenie, jedzenie pod wpływem emocji i wrażliwość na głód zmniejszyły się w grupie odbywającej spacery, jak i ćwiczącej Zumbę, podczas gdy nie było istotnych różnic w ograniczaniu jedzenia dla wszystkich trzech grup. Wnioski. Można stwierdzić, że 8-tygodniowe, prowadzone w domach, ćwiczenia Zumby online z samokontrolą za pomocą aplikacji na smartfony były równie skuteczne jak spacery w zakresie poprawy składu ciała i postaw żywieniowych kobiet z nadwagą i otyłością. | pl |
dc.identifier.citation | Akyilmaz G, Ozdurak-Singin RH, Cicek G. Impact of Zumba training on body composition and eating behavior in obese women during COVID-19. Health Prob Civil. 2023; 17(3): 255-268. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.128803 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/1494 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska im. Jana Pawła II | |
dc.subject | Zumba | en |
dc.subject | body composition | en |
dc.subject | body image | en |
dc.subject | eating behavior | en |
dc.subject | obesity | en |
dc.subject | walking | en |
dc.subject | skład ciała | pl |
dc.subject | obraz ciała | pl |
dc.subject | zachowania żywieniowe | pl |
dc.subject | otyłość | p |
dc.subject | spacery | pl |
dc.title | Impact of Zumba training on body composition and eating behavior in obese women during COVID-19 | en |
dc.title | Wpływ treningu zumby na skład ciała i zachowania żywieniowe u kobiet z otyłością w okresie pandemii COVID-19 | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Impact of Zumba training on body composition.pdf
- Rozmiar:
- 769.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 652 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: