Knowledge on physical activity and nutrition behaviours in patients with increased body weight and cardiovascular diseases
Wiedza w zakresie aktywności fizycznej i nawyków żywieniowych chorych ze zwiększoną masą ciała i chorobami układu krążenia
Knowledge on physical activity and nutrition behaviours in patients with increased body weight and cardiovascular diseases
Wiedza w zakresie aktywności fizycznej i nawyków żywieniowych chorych ze zwiększoną masą ciała i chorobami układu krążenia
dc.contributor.author | Dąbek, Józef | |
dc.contributor.author | Piotrkowicz, Joanna | |
dc.contributor.author | Michalski, Andrzej | |
dc.contributor.author | Korzeń, Dariusz | |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T07:59:42Z | |
dc.date.available | 2022-02-03T07:59:42Z | |
dc.date.issued | 2018-07-12 | |
dc.description.abstract | Background. Low physical activity and the increasing number of overweight and obese people contribute to the prevalence of cardiovascular diseases in society. Classic risk factors and improper lifestyle increase the risk of their occurrence, progression and mortality in patients. The aim of the study was assessment of physical activity and nutrition behaviours in people with abnormal body weight and cardiovascular diseases. Material and methods. The study involved 152 patients including 70 men and 82 women aged 23-95 years (mean 55.4 ± 14.04 years). The study used the International Physical Activity Questionnaire IPAQ in its seven-day version and an original questionnaire. The data were collected in a database and Statistica v.10 was used for a statistical analysis. Results. The average energy expenditure amounted to 1.422 MET. 50% of the participant demonstrated sufficient physical activity, 36% low, and only 14% high. Only 15% of the respondents did exercises. Despite being overweight and obese, 66% of the respondents did not follow a diet and only 17% of them consumed 5 meals a day. Conclusions. Despite the occurrence of cardiovascular diseases and abnormal body weight, physical activity was low in the study group, and the knowledge in this regard was limited. In addition a significant number of respondents did not exhibit healthy behaviours. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Niewystarczająca aktywność fizyczna oraz stały wzrost liczby osób z nadwagą i otyłością przyczyniają się do występowania w społeczeństwie chorób układu krążenia. Rozpowszechnienie klasycznych czynników ryzyka i nieodpowiedni styl życia zwiększają ryzyko ich występowania, progresji oraz odsetka śmiertelności wśród chorujących. Celem pracy była ocean aktywności fizycznej oraz nawyków żywieniowych chorych ze zwiększoną masą ciała i chorobami układu krążenia. Materiał i metody. Zbadano 152 chorych, w tym: 70 mężczyzn i 82 kobiety w wieku 23-95 lat (średnio: 55.4 ± 14.04). Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, a do oceny aktywności fizycznej standaryzowany Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej w wersji siedmiodniowej. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica v.10.0. Wyniki. Średni wydatek energetyczny badanych chorych wynosił 1.422 MET. Wśród nich, 50% badanych uzyskało wystarczający poziom aktywności fizycznej, 36% niski, a 14% - wysoki. Spośród badanych 15% respondentów uprawiało sport. Pomimo występującej nadwagi lub otyłości, 66% badanych nie stosowała diety, a jedynie 17% spożywało 5 posiłków dziennie Wnioski. Pomimo występowania chorób układu krążenia oraz nieprawidłowej masy ciała aktywność fizyczna w badanej grupie była zbyt mała, a wiedza w tym zakresie – niewystarczająca. Ponadto znaczna grupa badanych osób nie przestrzegała prawidłowych nawyków żywieniowych. | pl |
dc.identifier.citation | Dąbek J, Piotrkowicz J, Michalski A, Korzeń D. Knowledge on physical activity and nutrition behaviours in patients with increased body weight and cardiovascular diseases. Health Prob Civil. 2018; 12(3): 196-203. https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76520 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/527 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | obesity | en |
dc.subject | risk factors | en |
dc.subject | cardiovascular diseases | en |
dc.subject | physical activity | en |
dc.subject | otyłość | pl |
dc.subject | czynniki ryzyka | pl |
dc.subject | choroby układu krążenia | pl |
dc.subject | aktywność fizyczna | pl |
dc.title | Knowledge on physical activity and nutrition behaviours in patients with increased body weight and cardiovascular diseases | en |
dc.title | Wiedza w zakresie aktywności fizycznej i nawyków żywieniowych chorych ze zwiększoną masą ciała i chorobami układu krążenia | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Knowledge on physical activity and nutrition behaviours in patients with increased body weight.pdf
- Rozmiar:
- 238.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: