The analysis of satisfaction level from renewable energy sources usage co-financed from European funds in the Rossosz commune / Analiza poziomu satysfakcji z odnawialnych źródeł energii dofinansowanych z funduszy europejskich na terenie gminy Rossosz
The analysis of satisfaction level from renewable energy sources usage co-financed from European funds in the Rossosz commune / Analiza poziomu satysfakcji z odnawialnych źródeł energii dofinansowanych z funduszy europejskich na terenie gminy Rossosz
dc.contributor.author | Sałuch, Mateusz | |
dc.contributor.author | Siłuch, Marta | |
dc.contributor.author | Tokarski, Daniel | |
dc.contributor.author | Żukiewicz-Sobczak, Wioletta Agnieszka | |
dc.contributor.author | Sobczak, Paweł | |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T07:13:43Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T07:13:43Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.description.abstract | Subject and purpose of work: the purpose of this article is to present the opportunities for rural development and the benefits of participation in the Regional Operational Program of the Lublin Province for the years 2007-2013, as well as the estimation of the level of satisfaction of the inhabitants of the Rossosz Commune in the Bialski Poviat, Lublin Province, using renewable energy sources co-financed by EU funds. Materials and methods: this work was created with the use of author’s interview questionnaire as the basic research tool. The survey was carried out among the inhabitants of the Rossosz Commune. Results and conclusions: participation in the “Clean Energy in the Zielawy Valley” project contributed to the development of rural areas in the Biała Podlaska Poviat of the Lubelskie Province and it was a fundamental factor enabling the installation of devices using renewable energy. The research shows that the vast majority of respondents appreciated the benefits of renewable energy installations and many of them envisage to make use of the possibility of installing renewable energy devices in the near future. | en |
dc.description.abstract | Przedmiot i cel pracy: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości rozwoju obszarów wiejskich oraz korzyści wynikających z udziału w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, a także oszacowanie poziomu satysfakcji mieszkańców gminy Rossosz w powiecie bialskim, województwie lubelskim, korzystających z odnawialnych źródeł energii współfinansowanych ze środków unijnych. Materiały i metody: Niniejsza praca powstała z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza wywiadu, jako podstawowego narzędzia badań. Ankietę przeprowadzono z mieszkańcami gminy Rossosz. Wyniki i wnioski: Udział w projekcie „Czysta energia w Dolinie Zielawy” przyczynił się do rozwoju obszarów wiejskich w powiecie bialskim województwa lubelskiego i stanowił podstawowy czynnik umożliwiający montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. Z przeprowadzonych badań wynika, iż zdecydowana większość respondentów doceniła korzyści płynące z instalacji odnawialnych źródeł energii i spora ich część w najbliższym czasie planuje skorzystać z możliwości montażu odnawialnych źródeł energii. | pl |
dc.identifier.citation | Sałuch M., Siłuch M., Tokarski D., Żukiewicz-Sobczak W., Sobczak P. (2018), The analysis of satisfaction level from renewable energy sources usage co-financed from European funds in the Rossosz commune / Analiza poziomu satysfakcji z odnawialnych źródeł energii dofinansowanych z funduszy europejskich na terenie gminy Rossosz. Economic and Regional Studies, Vol. 11, No. 2, pp. 24-33. https://doi.org/10.2478/ers-2018-0012 | |
dc.identifier.issn | 2083-3725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/545 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | renewable energy sources | en |
dc.subject | EU funds | en |
dc.subject | Regional Operational Project for the Lubelskie Province | en |
dc.subject | odnawialne źródła energii | pl |
dc.subject | fundusze unijne | pl |
dc.subject | Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | pl |
dc.title | The analysis of satisfaction level from renewable energy sources usage co-financed from European funds in the Rossosz commune / Analiza poziomu satysfakcji z odnawialnych źródeł energii dofinansowanych z funduszy europejskich na terenie gminy Rossosz | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- The analysis of satisfaction level from renewable energy sources usage co-financed from European funds.pdf
- Rozmiar:
- 598.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 703 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: