Changes in the share of consumption in GDP in Poland between 2011 and 2020 / Zmiany udziału konsumpcji w PKB w Polsce w latach 2011-2020
Changes in the share of consumption in GDP in Poland between 2011 and 2020 / Zmiany udziału konsumpcji w PKB w Polsce w latach 2011-2020
dc.contributor.author | Kasprzyk, Beata | |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T06:06:09Z | |
dc.date.available | 2022-05-04T06:06:09Z | |
dc.date.issued | 2022-03-31 | |
dc.description.abstract | Subject and purpose of work: Analysis of changes in the structure of consumption as a component of GDP in Poland for the period 2011-2020, comparative assessment of GDP and consumption per capita in Poland in comparison with EU countries-27 in 2011-2020. Materials and methods: For the empirical analysis EUROSTAT and CSO statistical data covering the values of the basic components of GDP and consumption/consumption levels per capita were used. Methods of dynamics and comparative analysis were applied in relation to consumption levels. The statistical structural analysis made it possible to measure the intensity and degree of differentiation of the components of GDP in Poland in dynamic terms. The index of inferential structural changes and the divergence coefficient of Clark structures were used. Results: Based on the collected empirical material, the level of consumption in Poland was assessed in comparison with all EU-27 member states for the period 2010-2020. Using a quantitative approach, the degree of diversification of the structure of basic components, including consumption in GDP in dynamic terms, was also compared. Conclusions: The level of consumption in Poland in the last decade has been systematically increasing, in terms of growth rate it reached a value above the EU average. The research confirmed the occurrence of significant differences in consumption per capita in the EU-27 countries, both in the compared years and in static terms. These differences were particularly visible between the highly developed countries of Western Europe and Southern Europe. The values of measures of similarity of structures for the components of GDP indicate that in 2015-2020 there was a significant similarity of structures in the relations consumption/accumulation/foreign trade balance, while the differentiation of these structures differed more significantly at the beginning and end of the 2011-2020 decade. | en |
dc.description.abstract | Przedmiot i cel pracy: Analiza zmian struktury konsumpcji jako składowej PKB w Polsce w latach 2011-2020, ocena porównawcza PKB oraz konsumpcji na 1 osobę w Polsce w porównaniu z krajami UE-27 w latach 2010-2020. Materiały i metody: Do analizy empirycznej wykorzystano dane statystyczne EUROSTAT oraz GUS obejmujące wartości podstawowych składowych PKB oraz poziomu konsumpcji/spożycia na 1 mieszkańca. Zastosowano metody dynamiki i analizy porównawczej w odniesieniu do poziomów konsumpcji. Statystyczna analiza strukturalna pozwoliła na pomiar intensywności i stopnia zróżnicowania struktur składowych PKB w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wykorzystano m. in. wskaźnik inferencyjnych zmian strukturalnych, a także współczynnik dywergencji struktur Clarka. Wyniki: Na podstawie zebranego materiału empirycznego dokonano oceny poziomu konsumpcji w Polsce na tle wszystkich krajów członkowskich UE-27 w latach 2010-2020. Stosując podejście ilościowe porównano także stopień zróżnicowania struktury podstawowych składowych, w tym konsumpcji w PKB w ujęciu dynamicznym. Wnioski: Poziom konsumpcji w Polsce w ciągu ostatniej dekady systematycznie wzrastał, w zakresie tempa wzrostu osiągnął wartość powyżej średniej unijnej. Badania potwierdziły występowanie znacznego zróżnicowania konsumpcji na osobę w krajach EU-27, zarówno w porównywanych latach, jak i w ujęciu statycznym. Różnice te były szczególnie widoczne pomiędzy wysoko rozwiniętymi krajami zachodniej a państwami z południa Europy. Wartości mierników podobieństwa struktur dla składowych PKB wskazują, iż w latach 2015-2020 występowało znaczne podobieństwo struktur w relacjach konsumpcja/akumulacja/ saldo handlu zagranicznego, natomiast zróżnicowanie tych struktur różniło się znaczniej na początku i końcu dekady 2011-2020. | pl |
dc.identifier.citation | Kasprzyk, B. (2022). Changes in the share of consumption in GDP in poland between 2011 and 2020 / Zmiany udziału konsumpcji w PKB w polsce w latach 2011-2020. Economic and Regional Studies, 15(1), 1-16. https://doi.org/10.2478/ers-2022-0001 | |
dc.identifier.issn | 2083-3725 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/752 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II | |
dc.subject | structural analysis | en |
dc.subject | EU-27 | en |
dc.subject | consumption | en |
dc.subject | GDP | en |
dc.subject | analiza strukturalna | pl |
dc.subject | kraje EU-27 | pl |
dc.subject | konsumpcja | pl |
dc.subject | PKB | pl |
dc.title | Changes in the share of consumption in GDP in Poland between 2011 and 2020 / Zmiany udziału konsumpcji w PKB w Polsce w latach 2011-2020 | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Changes in the share of consumption in GDP in Poland between 2011 and 2020.pdf
- Rozmiar:
- 779.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 703 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: