Changes in electroencephalogram (EEG) power during subdominant (left) hand finger movements in females with different alpha rhythm characteristics
Zmiany mocy elektroencefalogramu w trakcie wykonywania ruchów palcami mniej dominującej (lewej) ręki u kobiet z różnymi zmiennymi rytmu alfa
Changes in electroencephalogram (EEG) power during subdominant (left) hand finger movements in females with different alpha rhythm characteristics
Zmiany mocy elektroencefalogramu w trakcie wykonywania ruchów palcami mniej dominującej (lewej) ręki u kobiet z różnymi zmiennymi rytmu alfa
dc.contributor.author | Morenko, Alevtyna | |
dc.contributor.author | Morenko, Olena | |
dc.contributor.author | Dmytrotsa, Olena | |
dc.contributor.author | Poruchynsky, Andriy | |
dc.contributor.author | Korzhyk, Olha | |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T10:09:06Z | |
dc.date.available | 2021-12-23T10:09:06Z | |
dc.date.issued | 2020-03-04 | |
dc.description.abstract | Background. This study investigates the indicators of electroencephalographic (EEG) oscillatory activity and processes that are correlated with manual movements executed by the subdominant (left) hand in women with a high or a low individual α-frequency. Material and methods. 113 healthy right-handed women from the ages of 19 to 21 were divided randomly into two experimental groups with high (n = 59, IαF > 10.25 Hz) and low (n = 54, IαF ≤ 10.25 Hz) individual EEG α-frequency (IαF). EEG power during flexion or extension of the subdominant hand fingers was evaluated. Results. Manual movements performed by women, especially those exhibiting high modal α-frequency, were accompanied by reduced α and β power in mid and posterior cortical areas. These changes occurred in combination with a local power increase in α1-oscillations in the frontal leads. A local increase of α3-activity in the frontal cortex areas was also revealed in women with low IαF. In this same group of women, generalized increases in EEG power of θ-, β- and γ-oscillations were observed in the cortex. Conclusions. These results revealed a greater redundancy of brain processes in women with low IαF power compared to women with high α-frequency. | en |
dc.description.abstract | Wprowadzenie. Niniejsza praca poświęcona jest badaniu wskaźników elektroencefalograficznej aktywności oscylacyjnej i procesów, które są skorelowane z ruchami manualnymi, u kobiet z wysoką lub niską indywidualną częstotliwością α określoną podczas ruchów manualnych wykonywanych przez mniej dominującą (lewą) rękę. Materiał i metody. 113 zdrowych praworęcznych kobiet w wieku od 19 do 21 lat zostało podzielonych na dwie grupy eksperymentalne z wysoką (n = 59, IαF ≥ 10,254 Hz) i niską (n = 54, IαF ≤ 10,25 Hz) indywidualną wartością częstotliwości EEG α (IαF). U tych kobiet oceniona została aktywność EEG podczas zginania lub prostowania mniej dominujących palców. Wyniki. Ruchom manualnym wykonywanym przez kobiety, zwłaszcza o wysokiej modalnej częstotliwości α, towarzyszyło pewne zmniejszenie mocy fal EEG α i β w środkowych i tylnych obszarach kory mózgowej. Takie zmiany połączono z lokalnym wzrostem mocy w oscylacjach α1 w przednich przewodach. Lokalny wzrost aktywności α3 w obszarach kory czołowej został również ujawniony u kobiet z niską wartością IαF. Pewne uogólnione zwiększenie mocy fal EEG oscylacji θ, β i γ zaobserwowano w korze kobiet należących do tej grupy. Wnioski. Wyniki ujawniają większą nadmiarowość procesów mózgowych u kobiet z małą mocą fal IαF w porównaniu z kobietami z wysoką częstotliwością α. | pl |
dc.identifier.citation | Morenko A, Morenko O, Dmytrotsa O, Poruchynsky A, Korzhyk O. Changes in electroencephalogram (EEG) power during subdominant (left) hand finger movements in females with different alpha rhythm characteristics. Health Prob Civil. 2020; 14(1): 63-69. https://doi.org/10.5114/hpc.2020.93295 | |
dc.identifier.issn | 2353-6942 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13044/286 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |
dc.subject | brain | en |
dc.subject | motor activity | en |
dc.subject | attention | en |
dc.subject | alpha rhythm | en |
dc.subject | mózg | pl |
dc.subject | aktywność motoryczna | pl |
dc.subject | uwaga | pl |
dc.subject | rytm alfa | pl |
dc.title | Changes in electroencephalogram (EEG) power during subdominant (left) hand finger movements in females with different alpha rhythm characteristics | en |
dc.title | Zmiany mocy elektroencefalogramu w trakcie wykonywania ruchów palcami mniej dominującej (lewej) ręki u kobiet z różnymi zmiennymi rytmu alfa | pl |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalny pakiet
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- Changes in electroencephalogram (EEG) power during subdominant (left) hand finger movements in females with different alpha rhythm characteristics.pdf
- Rozmiar:
- 505.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Pakiet licencji
1 - 1 z 1
Brak dostępnej miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 773 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: